Tabletas robustas, dispositivos portátiles y soluciones informáticas móviles a medida, fabricadas mediante diseño y operación originales (ODM), para aplicaciones industriales.
Introducción
PDA con escáner 5G y carcasa de material antimicrobiano.
El V658 es ideal para quienes buscan un escáner PDA de pantalla completa más moderno, en lugar de un terminal de código de barras compacto tradicional. Resulta especialmente útil para tareas de servicio conectado, inspección, atención médica y entornos limpios, donde la apariencia y el material de la superficie del dispositivo también influyen en la elección.
La principal ventaja de compra reside en la combinación de conectividad 5G, una pantalla más grande para aplicaciones, captura de códigos de barras K3 y una carcasa con material antimicrobiano. Esto hace que el V658 destaque entre otras PDA Android genéricas con escáner.
Se debe analizar una muestra teniendo en cuenta el diseño de la aplicación del comprador, las etiquetas de código de barras, el uso de NFC, el inicio de sesión mediante huella dactilar y las expectativas del mercado objetivo. Si el comprador necesita principalmente alertas táctiles para guantes, opciones 4G más económicas o entrada mediante teclado, SWELL puede comparar los modelos V550, V599 o V400.
Parámetros
| Campo principal | Explicación |
| A prueba de choques | Nota sobre la robustez MIL-STD-810H para su manipulación en campo. |
| A prueba de caídas | Protección IP67 para su uso como escáner móvil en PDA. |
| Materiales de construcción | Carcasa fabricada con material antimicrobiano, disponible en color azul-blanco y negro. |
| OS | Android 13.0 para las aplicaciones de campo de Android actuales. |
| Mostrar | Pantalla táctil capacitiva multitáctil G+F+F IPS de alta definición de 6,58 pulgadas y resolución de 2408 x 1080 píxeles. |
| Cámara | Cámara frontal de 8 MP y cámara trasera de 48 MP + cámara secundaria de 8 MP. |
| CPU y memoria | Procesador Spreadtrum UNISOC P7885 de ocho núcleos a 2,7 GHz, fabricado con tecnología EUV de 6 nm, con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. |
| Wi-Fi y red | Wi-Fi 6 de 2,4 GHz/5 GHz, bandas 2G/3G/4G y bandas 5G n1/n3/n5/n8/n28/n41/n78/n79. |
| Navegación | Posicionamiento GPS, GLONASS y Galileo L1. |
| NFC y huella digital | La tecnología NFC de 13,56 MHz admite los estándares ISO14443A/B, ISO15693, tarjeta M1, tarjeta CPU y etiqueta NFC; admite el desbloqueo por huella dactilar. |
| Escáner 2D | Motor de escaneo K3 de alto rendimiento para la captura de códigos de barras. |
| Batería y carga | Batería de 3,8 V / 5000 mAh con carga rápida de 5 V/3 A. |
| Botones e interfaz | Botón PTT, SOS, teclas de volumen e interfaz USB 2.0 tipo C. |
| Tamaño/Peso | 169,8 x 77,8 x 16,5 mm / 256 g. |
| Funciones opcionales | Descripción |
| Color de la vivienda | En función del posicionamiento del proyecto, se puede elegir entre una carcasa antimicrobiana azul-blanca o una carcasa negra. |
| Funda de silicona | La funda de silicona opcional se puede utilizar para una mayor protección durante el manejo. |
Características
Escenario de aplicación
Shenzhen: 8F, Edificio A, Centro de Innovación Zhihui, Zona Industrial Hang Cheng, Distrito Bao'an, Shenzhen, China
Hong Kong: Habitación 605, 6.ª planta, Edificio Comercial FA Yuen, 75-77 calle FA Yuen, MongKok, Kowloon, Hong Kong.