Tabletas robustas, dispositivos portátiles y soluciones informáticas móviles a medida, fabricadas mediante diseño y operación originales (ODM), para aplicaciones industriales.
Introducción
Diseñado con una arquitectura de hardware modular, abierta y personalizable, este terminal portátil satisface una amplia gama de necesidades operativas de RFID, incluyendo funcionalidades UHF, LF y NFC. Gracias a la plataforma Impinj E710, ampliamente adoptada y de alto rendimiento, permite un escaneo fiable de etiquetas UHF de largo alcance de grado industrial, ideal para el control de inventario en almacenes, la monitorización de activos fijos y las operaciones diarias en comercios. Además de sus potentes capacidades UHF, el dispositivo también admite el reconocimiento de etiquetas de baja frecuencia (LF) para la gestión ganadera, así como operaciones NFC de corto alcance, incluyendo la verificación de identidad y la validación de etiquetas.
Diseñado para cumplir con estrictos estándares de durabilidad industrial, el ordenador portátil RFID mantiene un funcionamiento estable y continuo incluso en condiciones adversas. Para clientes de los sectores de moda, almacenamiento, logística y seguimiento de activos, resulta ideal para inventarios de alta frecuencia y lectura rápida de etiquetas. Para clientes que trabajan con aplicaciones basadas en LF, también abre la puerta a casos de uso más especializados, como la identificación de ganado. Un único dispositivo compatible con diversos tipos de proyectos: esta es una de las mayores ventajas del C6 para distribuidores, integradores y clientes ODM.
Parámetros
| Modelo n.° C6 | |
| Impermeable | IP67 |
| A prueba de choques | MIL-STD-810G |
| Operación | Android 13 |
| Mostrar | Pantalla táctil IPS de 5,5 pulgadas con resolución de 720x1440 y retroiluminación. |
| Cámara | Cámara trasera de 13 megapíxeles, frontal de 5,0 megapíxeles. Enfoque automático con flash. |
| CPU | Procesador MTK6762 Cortex A73 de ocho núcleos a 2,0 GHz |
| Almacenamiento | DDR4GB+64GB |
| GSM | 850/900/1800/1900 MHz |
| WCDMA | 850/1900/2100 MHz |
| 4G LTE | Banda TDD-LTE 38, 39, 40, 41; Banda FDD-LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20; |
| Ranura para tarjeta | 2 PSAM, 2 SIM, 1 TF |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac de doble frecuencia de 2,4 GHz/5,0 GHz |
| Navegación | GPS (A-GPS integrado), precisión de 5 M |
| Escáner 2D (opcional) | Motor de escaneo 2D Honeywell N5703 / Newland NLS-CM60 / Newland NLS-N1 Simbolismo: PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Data Matrix, código QR, Micro QR code, Aztec, Maxi Code, códigos postales, US POSTNET, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal, etc. |
| NFC ( opcional) | 13,56 MHz, ISO 14443A y 15693, NFC-IP1, NFC-IP2, alcance del lector: de 2 cm a 5 cm |
| UHF Impinj E710 R/W18 M (opcional) | 865~868MHz o 902~925MHz Protocolo EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C Lectura/escritura 18M (dependiendo de las etiquetas y el entorno) |
| UHF integrado (opcional) | Magic M100 R/W 1-3 M |
| LF (opcional) | 125 kHz, FDX-B |
| LF (opcional) | 134,2 kHz FDX-B&HDX |
| Bluetooth | Bluetooth v4.2 (Bluetooth Class v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS) |
| Batería | Batería recargable de polímero de iones de litio, 3,8 V, 7200 mAh (para la versión Impinj E710) |
| Batería recargable de polímero de iones de litio, 3,8 V, 5200 mAh (versión con UHF integrado). | |
| puerto USB | Tipo C |
| Tamaño de los productos | 171x81x20,4 mm (sin el disparador de escaneo ni el blindaje UHF)/600 g |
Características
EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS
Shenzhen: 8F, Edificio A, Centro de Innovación Zhihui, Zona Industrial Hang Cheng, Distrito Bao'an, Shenzhen, China
Hong Kong: Habitación 605, 6.ª planta, Edificio Comercial FA Yuen, 75-77 calle FA Yuen, MongKok, Kowloon, Hong Kong.