Tabletas robustas, dispositivos portátiles y soluciones informáticas móviles a medida, fabricadas mediante diseño y operación originales (ODM), para aplicaciones industriales.
Tableta robusta y resistente de 8 pulgadas con NFC y resistencia al agua IP67. Grado de impermeabilidad IP67, estándar de prueba de caída MIL-STD-810G, a prueba de golpes, NFC, compatible con sensor geomagnético, sensor de gravedad, detector de proximidad, brújula, giroscopio, fotorreceptor, barómetro/OTG/NFC/BDS. La tableta ultradelgada y resistente más reciente de 2020 le ayuda a trabajar de manera más eficiente y a bajo costo. Es la mejor opción para las personas que llevan equipo consigo todo el día o la mayor parte del tiempo. Tableta inteligente y resistente. V800 de 8 pulgadas que...
Grado de impermeabilidad IP67, prueba de caída estándar MIL-STD-810G, resistente a golpes, NFC, compatible con sensor geomagnético, sensor de gravedad, detector de proximidad, brújula, giroscopio, fotorreceptor, barómetro/OTG/NFC/BDS
La nueva tableta ultradelgada y resistente de 2020 le ayuda a trabajar de forma más eficiente y a bajo coste.
Es la mejor opción para las personas que llevan equipo consigo todo el día o la mayor parte del tiempo.
Tablet PC inteligente y resistente. Modelo V800 de 8 pulgadas que cumple con los estrictos estándares militares. Fabricada con materiales amortiguadores y sellada con una junta de goma.
La nueva tableta resistente V800 ha sido diseñada y probada para superar las condiciones más extremas.
Clase de impermeabilidad IP67, resistente a golpes y al polvo.
Estándar de lanzamiento: MIL-STD-810G
Sistema operativo Android 7.0, sistema operativo Android 10
Disponemos de procesadores MTK y Qualcomm para que el cliente elija; usted podrá seleccionar la CPU que mejor se adapte a su proyecto.
| Impermeable | IP67 | |
| A prueba de choques | MIL-STD-810G | |
| Operación | Android 7.0 | |
| Mostrar | Pantalla IPS de 8,0 pulgadas, 800 × 1280, Dragontrial/AGC | |
| Cámara | Cámara trasera de 8,0 MP | |
| CPU | MT6753 de ocho núcleos | |
| Almacenamiento | ROM+RAM:16GB+2GB | |
| GSM | B5/850;B8/900;B3/1800;B2/1900 | |
| 3G | WCDMA B1/2100;B2/1900;B5/850;B8/900; | |
| 4G LTE | FDD-LTE: B1/2100;B3/1800;B7/2600;B20/800; TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | |
| Tarjeta SIM | Tarjeta SIM doble, doble modo de espera | |
| WiFi | Wi-Fi dual 2.4/5GHz A/B/G/N/ | |
| Navegación | GPS, GLONASS | |
| Escáner 2D SE4710 (MOTO) | UPC/EAN, Bookland EAN, Código de cupón UCC, ISSN EAN, Código 128, GS1-128, ISBT 128, Código 39, Código Trióptico 39, Código 32, Código 93, Código 11, PDF417, MicroPDF417, Compuesto, RSS, TLC-39, Datamatrix, Código QR, Micro QR, Aztec, MaxiCode, Códigos postales, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal, etc. | |
| NFC NXP548 CHIP | Compatible con 14443A Topza, 14443A MIFARE UL, JIS 6319-4 Sony Felica, 14443A/B NXP DES Fire, etc. | |
| Cargador | Cargador de estación de acoplamiento opcional | |
| FM/BT4.0 | Apoyo | |
| Sensor | Acelerador 3D, brújula electrónica, sensor de proximidad, sensor de luz compatible. | |
| Música/vídeo | Apoyo | |
| Batería | 8000 mAh | |
| puerto USB | Tipo C | |
| Flash T | Soporte máximo de 32 GB | |
| Tamaño de los productos | 219 x 141 x 19,8 mm / 250 g | |
| Accesorios: | Adaptador, cable USB, correa para la muñeca, llave, manual de usuario, caja de regalo | |
Si es de Qualcomm, los detalles son los siguientes:
Impermeable | IP67 | ||
| Operación | Android 9.0/Android 10.0 | ||
| Mostrar | Pantalla IPS de 8,0 pulgadas, 800 × 1280, Dragontrial/AGC | ||
| Cámara | Cámara trasera de 8,0 MP | ||
| CPU | Qualcomm Snapdragon 625 Octa-core 1.8G | ||
| Almacenamiento | ROM+RAM, 32 GB+3 GB (DDR4+64 GB opcional) | ||
| GSM | B5/850;B8/900;B3/1800;B2/1900;CDMA 1X | ||
| 3G | B1/2100;B2/1900;B5/850;B8/900;CDMA2000/EVDO;TD/SCDMA | ||
| 4G LTE | FDD LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28 TDD: B38/B39/B40/B41 | ||
| Tarjeta SIM | Tarjeta SIM doble, doble modo de espera | ||
| WiFi | Wi-Fi dual de 2,4/5 GHz con soporte para A/B/G/N/AC y roaming Wi-Fi. | ||
| Radio | Apoyo | ||
| Escáner | SE4701 o Honeywell 3601 2D | ||
| Navegación | GPS, GLONASS, Beidou | ||
| NFC | NXP PN553 | ||
| BT | 4.2 | ||
| Sensor | Acelerómetro 3D, brújula electrónica, sensor de proximidad, sensor de luz compatible, barómetro, giroscopio 3D | ||
| Batería | 8000 mAh | ||
| USB | USB tipo C, compatible con carga rápida >5V/2A, USB OTG | ||
| Flash T | Soporte máximo de 32 GB | ||
| Vibración | Apoyo | ||
| Muelle | Apoyo | ||
| Formato de vídeo | 3gp/H.265/MPEG4 (H.265/MPEG-4/VP8/H.265) | ||
| Extendido interfaz | Puerto serie UART | ||
| Tamaño de los productos | 219 x 141 x 19,8 mm / 250 g | ||
| Accesorios: | Cargador, cable USB-C, manual de usuario, caja de regalo | ||
Se utiliza ampliamente en la gestión de grandes almacenes, transporte y logística, finanzas y seguros, fabricación, comercio minorista, industria energética y química, industria eléctrica, industria sanitaria, gestión de aparcamientos, restauración y entretenimiento, terminales portuarias, transporte de contenedores, gas natural, etc.
Shenzhen: 8F, Edificio A, Centro de Innovación Zhihui, Zona Industrial Hang Cheng, Distrito Bao'an, Shenzhen, China
Hong Kong: Habitación 605, 6.ª planta, Edificio Comercial FA Yuen, 75-77 calle FA Yuen, MongKok, Kowloon, Hong Kong.