Tabletas robustas, dispositivos portátiles y soluciones informáticas móviles a medida, fabricadas mediante diseño y operación originales (ODM), para aplicaciones industriales.
Terminal de datos PDA para dispositivos portátiles robustos. Descripción del producto: Robusto, fiable y altamente productivo: Los dispositivos portátiles robustos son la familia de dispositivos portátiles de SWELL. Dispositivos integrados, adecuados para todos los trabajos que requieren una PC móvil robusta y de alto rendimiento. El proceso de diseño del dispositivo portátil se rige por un concepto claro y objetivo: proporcionar un sistema GPS portátil Honeywell de alta precisión para una obtención de datos más rápida. Mayor duración de la batería y más aplicaciones que cualquier otro...
Descripción del Producto:
Robusto, fiable y altamente productivo:
SWELL ofrece una gama de dispositivos portátiles robustos. Dispositivos integrados, ideales para cualquier trabajo que requiera una PC móvil resistente y de alto rendimiento. El diseño de estos dispositivos portátiles se basa en un concepto claro: proporcionar un sistema GPS portátil Honeywell de alta precisión para una obtención de datos más rápida. Ofrecen mayor autonomía y más aplicaciones que cualquier otra PDA similar en el trabajo diario.
Impermeable | IP65 | |||
A prueba de choques | MIL-STD-810G | |||
| CPU | Qualcomm 8909 de 4 núcleos a 1,1 GHz, GPU Adreno 304 | |||
| OS | Android 5.1 | |||
| LCD | Pantalla IPS de 5,98″, formato 16:9, resolución 720*1280, 720P, brillo de 430 nits. | |||
| RAM+Flash | 2GB LPDDR3 + 16GB | |||
| Wi-Fi | WIFI 802.11(b/g/n) Frecuencia 2.4G Modelo WIFI: wcn3610 | |||
| Cámara | Cámara frontal de 2,0 MP, cámara trasera de 5,0 MP con flash y enfoque automático. | |||
| BT | BT4.0 (BLE) clase1 | |||
| GPS | GLONASS, QZSS, GPS; Sensibilidad de captura: 160 dBm, arranque en frío: <30 s, arranque en caliente: <2 s, frecuencia: 0,25 Hz-10 MHz (configurable) | |||
| Batería/Altavoz | Altavoz impermeable integrado de 3,7 V/5000 mAh/8 Ω/0,8 W x 1 | |||
| 4G/3G | LTE 1/3/7/20/38/39/40/41 WCDMA 1/2/5/8 ,TD-SCDMA 34/39,GSM 2/3/5/8 | |||
| Almacenamiento TF | Admite SDHC/SDXC x1 máx.: 64 GB | |||
| NFC(OPTIONAL) | ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PCD de 106 kbit/s a 848 kbit/s, ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PICC de 106 kbit/s a 424 kbit/s, mecanismo de cifrado del lector MIFARE (MIFARE 1K/4K), lectura de etiquetas NFC Forum (MIFARE Ultralight, Jewel, etiqueta abierta FeliCa, ISO/IEC 14443-4), lectura de tarjeta DESFire, lector ISO/IEC 15693/ICODE, protocolos NFC-IP1 y NFC-IP2 (ISO/IEC 18092/ECMA 340 e ISO/IEC 21481/ECMA 352) de 106 kbit/s a 424 kbit/s B' y emulación de tarjeta MIFARE. | |||
| Puerto de E/S | 1 unidad de tarjeta Micro SIM, Micro USB, auriculares, base de carga | |||
| IrDA | Soporte para infrarrojos | |||
| Indicador | Indicador de encendido y carga | |||
| Apoyo | Sensor de luz/Sensor de proximidad/Sensor de gravedad/Brújula/Barómetro | |||
| Tamaño/Peso | 185*93*20,7 mm / 380 g | |||
| Accesorios | Correas, auriculares, adaptador, cable USB | |||
| Opcional | Estación de acoplamiento Honeywell 1D / Honeywell 2D / Lápiz para escribir a mano | |||
Aplicaciones:
Se aplica ampliamente en la gestión de grandes almacenes, transporte y logística, finanzas y seguros, fabricación, comercio minorista, industria energética y química, industria eléctrica, industria sanitaria, gestión de aparcamientos, restauración y entretenimiento, terminales portuarias, transporte de contenedores, gas, etc.
Embalaje y envío
Cada caja maestra contiene 10 unidades.
Dimensiones de la caja principal: 40,5*27,5*24,5 cm
Peso bruto: 8,6 kg/caja
Peso neto: 8 kg/caja
Ventaja competitiva
Contamos con un equipo de I+D de más de 20 miembros, que se centra en la publicación de firmware/ROM/software personalizados para los clientes en un plazo de 1 a 3 días laborables.
Nuestra misión es garantizar que todos y cada uno de nuestros clientes reciban un dispositivo lo suficientemente resistente como para durar toda la vida, a un precio que se ajuste a todos los bolsillos.
Shenzhen: 8F, Edificio A, Centro de Innovación Zhihui, Zona Industrial Hang Cheng, Distrito Bao'an, Shenzhen, China
Hong Kong: Habitación 605, 6.ª planta, Edificio Comercial FA Yuen, 75-77 calle FA Yuen, MongKok, Kowloon, Hong Kong.