Conception et fabrication de tablettes durcies, d'appareils portables et de solutions informatiques mobiles sur mesure pour applications industrielles (ODM).
Scanner de codes-barres 1D/2D portable et robuste - Description du produit : Ce scanner portable robuste est idéal pour les environnements à forte activité de numérisation nécessitant une capture de données de haute qualité à l'échelle de l'entreprise. Son design ergonomique supérieur et ses configurations flexibles facilitent une prise de décision plus rapide et améliorent la satisfaction des employés en magasin, sur les quais de chargement ou lors des livraisons. Nous nous sommes imposés comme une référence parmi les terminaux portables robustes et fiables du marché.
Description du produit :
Ordinateur mobile robuste, idéal pour les environnements à forte activité de numérisation nécessitant une capture de données de haute qualité à l'échelle de l'entreprise. Son design ergonomique supérieur et ses configurations flexibles facilitent une prise de décision plus rapide et améliorent la satisfaction des employés en magasin, sur les quais de chargement ou lors des livraisons.
Nous nous sommes taillé une place de choix parmi les noms les plus fiables du secteur des PDA portables robustes, en proposant une gamme complète d'ordinateurs de poche résistants.
Étanche | IP65 | |||
Résistant aux chocs | MIL-STD-810G | |||
| CPU | Processeur Qualcomm 8909 à 4 cœurs cadencé à 1,1 GHz, GPU Adreno 304 | |||
| OS | Android 5.1 | |||
| LCD | Écran IPS 5,98″ 16:9 720*1280, 720p, luminosité 430 nits | |||
| RAM + Flash | 2GB LPDDR3 + 16GB | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 (b/g/n) Fréquence 2,4 GHz Modèle Wi-Fi : wcn3610 | |||
| Caméra | Caméra frontale de 2 MP, caméra arrière de 5 MP avec flash et autofocus | |||
| BT | BT4.0 (BLE) classe 1 | |||
| GPS | GLONASS, QZSS, GPS ; sensibilité de capture : 160 dBm, démarrage à froid : < 30 s, démarrage à chaud : < 2 s, fréquence : 0,25 Hz à 10 MHz (configurable) | |||
| Batterie/Haut-parleur | 3,7 V / 5 000 mAh / haut-parleur étanche intégré 8 Ω / 0,8 W x 1 | |||
| 4G/3G | LTE 1/3/7/20/38/39/40/41 WCDMA 1/2/5/8 ,TD-SCDMA 34/39,GSM 2/3/5/8 | |||
| Stockage TF | Prise en charge d'une carte SDHC/SDXC (64 Go max.) | |||
| NFC(OPTIONAL) | ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PCD 106 kbit/s à 848 kbit/s, ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PICC 106 kbit/s à 424 kbit/s, mécanisme de chiffrement du lecteur MIFARE (MIFARE 1K/4K), lecture des étiquettes NFC Forum (MIFARE Ultralight, Jewel, FeliCa open tag, ISO/IEC 14443-4), lecture des cartes DESFire, lecteur ISO/IEC 15693/ICODE, protocoles NFC-IP1 et NFC-IP2 (ISO/IEC 18092/ECMA 340 et ISO/IEC 21481/ECMA 352) 106 kbit/s à 424 kbit/s, émulation de cartes B' et MIFARE | |||
| port d'E/S | 1 carte micro SIM, 1 câble micro USB, 1 écouteur, 1 station d'accueil | |||
| IrDA | Support infrarouge | |||
| Indicateur | Indication de mise sous tension et de charge | |||
| Soutien | Capteur de luminosité/Capteur de proximité/Capteur de gravité/Boussole/Baromètre | |||
| Taille/Poids | 185 × 93 × 20,7 mm / 380 g | |||
| Accessoires | Sangle, écouteur, adaptateur, câble USB | |||
| Facultatif | Honeywell 1D / Honeywell 2D / Station d'accueil / Stylo d'écriture | |||
Applications :
Il est largement utilisé dans la gestion des grands entrepôts, le transport et la logistique, la finance et l'assurance, la fabrication, le commerce de détail, l'industrie énergétique et chimique, l'industrie électrique, le secteur de la santé, la gestion des parkings, la restauration et les loisirs, les terminaux portuaires, le fret conteneurisé, le gaz, etc.
Emballage et expédition
Chaque carton principal contient 10 pièces
Dimensions du carton principal : 40,5 × 27,5 × 24,5 cm
Poids brut : 8,6 kg/carton
Poids net : 8 kg/carton
Avantage concurrentiel
Nous disposons d'une équipe de R&D de plus de 20 membres, spécialisée dans la publication de firmwares/ROMs/logiciels personnalisés pour nos clients, avec un délai d'environ 1 à 3 jours ouvrables.
Notre mission est de garantir à chaque client un appareil suffisamment robuste pour durer toute une vie, à un prix adapté à tous les budgets.
Shenzhen : 8e étage, bâtiment A, centre d'innovation Zhihui, zone industrielle de Hang Cheng, district de Bao'an, Shenzhen, Chine
Hong Kong : Room605, 6/F, FA Yuen Commercial Building, 75-77 FA Yuen Street, MongKok, Kowloon, Hong Kong.