Tablets robustos, dispositivos portáteis e soluções de computação móvel personalizadas, fabricadas sob encomenda (ODM), para aplicações industriais.
A SWELL lança o versátil tablet robusto Android A101 de 10,1 polegadas com captura de dados personalizável (UHF RFID, leitor 2D e NFC). O A101 é um tablet robusto Android de alto desempenho com tela de 10,1 polegadas, projetado para mobilidade empresarial escalável. Desenvolvido para servir como um poderoso hub de dados em ambientes exigentes, o A101 se destaca por sua variedade de módulos opcionais de captura de dados — incluindo UHF RFID (alcance de até 15 m), leitor 2D e NFC (NFC frontal compatível) — tornando-o uma solução excepcionalmente adaptável para gerenciamento de ativos.
Apresentamos o tablet industrial robusto A100 de 10 polegadas com NFC frontal para pagamentos sem dinheiro.
Este tablet com tela sensível ao toque IPS oferece aos clientes uma experiência de usuário perfeita, graças aos seus recursos avançados e durabilidade. Ao acessar a Google Play Store, os usuários podem baixar facilmente seus aplicativos favoritos para coleta de dados e uso externo.
Equipado com o mais recente sistema operacional Android 13 e um processador octa-core MTK8781 de alto desempenho, o A100 oferece um desempenho fluido e eficiente, garantindo que você possa lidar com qualquer tarefa com facilidade. Com uma generosa capacidade de armazenamento de 8 GB DDR4 + 128 GB, você terá amplo espaço para armazenar todos os seus dados e aplicativos importantes, permitindo que você se mantenha organizado e produtivo em qualquer lugar.
| Especificação A100 | |
| Padrão de queda | MIL-STD-810G |
| Impermeável | IP68 |
| CPU | MTK8781 Octa-core, 2,2 GHz |
| OS | Android 13 |
| Mostrar | Tela IPS de 10 polegadas com resolução de 1280*800 e brilho de 700 cd/m², compatível com tela sensível ao toque mesmo com as mãos molhadas e usando luvas. |
| RAM + Flash | DDR8GB + 128GB (opcional DDR12GB+256GB) |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac) Frequência 2.4G+5.8G Wi-Fi de dupla frequência |
| Câmera | Câmera frontal: 8MP com foco fixo (16MP disponível em lotes). Câmera traseira: 16MP, foco automático, flash verdadeiro 1A |
| BT | Distância de transmissão BT5.0 classe 1: 10m |
| Sensor | Sensor de gravidade, bússola, giroscópio, sensível à luz, sensor de distância |
| GPS | GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou (G+G+G+B) |
| Bateria | Bateria de lítio de alta voltagem de 10000mAh e 3,8V |
| Palestrante | *2, alto-falante 2W/8Ω com revestimento de alumínio, alto-falante à prova d'água; |
| 4G LTE | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A/ LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 |
| WCDMA | WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA:B38/B39/B40/B41 CDMA2000 |
| GSM | B2/B3/B5/B8 |
| Armazenamento TF | Suporte máximo de 512 GB |
| Interface de E/S | Porta USB 2.0 tipo C com OTG, porta USB 2.0 tipo A, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm, slot para cartão TF com suporte para expansão de até 256 GB, leitor de cartão Micro SIM, Micro HDMI, entrada para alimentação DC 5V/3A, conector de 12 pinos, RS232, RJ45 (porta serial). |
| NFC | 13,56 MHz |
| Scanner 2D opcional | (N1) 0,3M Pixels + Código 39 5mil 65~150mm + Luz Vermelha Sistema de código de leitura: 2D: PDF417, Código QR, Micro QR, Data Matrix 1D: Código 128, EAN-13, EAN-8, Código 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Código 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Código 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM128, Plessey, MSI-Plessey |
| Tamanho/Peso | 276*180,5x22,5mm/1150g |
| Acessórios | Adaptador, cabo e caixa de presente, manual do usuário |
O design compacto e robusto do A100 foi projetado para os ambientes mais severos e suporta quedas de até 1,2 metros. Isso significa que ele resiste a quedas acidentais ou impactos sem sofrer danos, tornando-o ideal para aplicações externas. Além disso, possui classificação IP68 de resistência à água, garantindo seu funcionamento eficaz em todas as condições climáticas.
Este tablet robusto foi projetado para suportar condições adversas, sendo ideal para setores como construção, logística e serviços de campo. Sua durabilidade e confiabilidade o tornam um recurso valioso para a coleta de dados em ambientes desafiadores. Seja para registrar inventário, realizar inspeções ou capturar dados em qualquer lugar, este tablet atende a todas as suas necessidades.
Shenzhen: 8º andar, Edifício A, Centro de Inovação Zhihui, Zona Industrial Hang Cheng, Distrito de Bao'an, Shenzhen, China
Hong Kong: Sala 605, 6º andar, Edifício Comercial FA Yuen, Rua FA Yuen, 75-77, MongKok, Kowloon, Hong Kong.