Tabletas robustas, dispositivos portátiles y soluciones informáticas móviles a medida, fabricadas mediante diseño y operación originales (ODM), para aplicaciones industriales.
Smartphone desbloqueado Dispositivos informáticos móviles MTK6753 Tablet robusta Descripción del producto: El terminal industrial V710 UHF aporta un nuevo nivel de productividad personal y funcionalidad a la empresa. El V710 UHF es un potente terminal robusto todo en uno. Equipado con sólidas funciones de grado industrial, el V710 UHF es el asistente digital ideal para cualquier trabajador móvil. Utiliza la plataforma de sistema operativo Android, la de mayor crecimiento, para satisfacer las demandas del mercado. Además, está diseñado con las especificaciones...
Descripción del Producto:
El terminal industrial V710 UHF aporta un nuevo nivel de productividad y funcionalidad a la empresa. El V710 UHF es un potente terminal robusto todo en uno. Equipado con sólidas funciones de grado industrial, el V710 UHF es el asistente digital ideal para cualquier trabajador móvil.
Utiliza la plataforma de sistema operativo de mayor crecimiento, Android, para satisfacer las demandas del mercado.
Mientras tanto, está diseñado pensando en los usuarios objetivo específicos. Mejora la experiencia visual gracias a su avanzada tecnología de pantalla. Con una resolución de 1280 x 720 píxeles, la pantalla cuenta con la densidad de píxeles suficiente para garantizar que no se vea ningún píxel individual, sino solo una imagen nítida y de alta calidad.
Impermeable | IP54 | ||||
| Operación | Android 7.0 | ||||
| Mostrar | Pantalla IPS de 5,0 pulgadas, 1280*720, Dragontrial/AGC | ||||
| CPU | MT6753 de ocho núcleos | ||||
| Almacenamiento | ROM+RAM:16GB+2GB | ||||
| GSM | B5/850;B8/900;B3/1800;B2/1900 | ||||
| 3G | WCDMA B1/2100;B2/1900;B5/850;B8/900; CDMA2000/EVDO 3G:TD/SCDMA | ||||
| 4G LTE | FDD-LTE: B1/2100;B3/1800;B7/2600;B20/800; TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | ||||
| Tarjeta SIM | Tarjeta SIM doble, doble modo de espera | ||||
| WiFi | Wi-Fi dual 2.4/5GHz A/B/G/N/ | ||||
| Navegación | GPS,BEIDOU, GLONASS | ||||
| Huella dactilar | Apoyo | ||||
| Escáner 2D SE4710 (MOTO) | UPC/EAN, Bookland EAN, Código de cupón UCC, ISSN EAN, Código 128, GS1-128, ISBT 128, Código 39, Código Trióptico 39, Código 32, Código 93, Código 11, PDF417, MicroPDF417, Compuesto, RSS, TLC-39, Datamatrix, Código QR, Micro QR, Aztec, MaxiCode, Códigos postales, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal, etc. | ||||
| UHF (ThingMagic M6E) | Banda de frecuencia preestablecida: • FCC (NA, SA) 917,4 – 927,2 MHz • ETSI (UE) 865,6 – 867,6 MHz • TRAI (India) 865 – 867 MHz • KCC (Corea) 917–923,5 MHz • MIC (Japón) 916,8 – 923,4 MHz • ACMA (Australia) 920 – 926 MHz • SRRC-MII (RPChina) 920,1–924,9 MHz • 'Abierto' (Plan de canales personalizable; 859 – 873 MHz y 915 – 930 MHz) Acuerdo de soporte: EPCglobal Gen 2 (ISO 18000-6C) Distancia de lectura: 0~3 m Rendimiento de lectura: hasta 200 etiquetas por segundo de lectura EPC de 96 bits Potencia de salida: de 0 dBm a +27 dBm en pasos de 0,01 dB. | ||||
| FM/BT4.0 | Apoyo | ||||
| Sensor | Acelerador 3D, brújula electrónica, sensor de proximidad, sensor de luz compatible. | ||||
| Música/vídeo | Apoyo | ||||
| Batería | 4000MAH | ||||
| puerto USB | Tipo C | ||||
| Flash T | Soporte máximo de 32 GB | ||||
| Tamaño de los productos | 165x76x15,60 mm | ||||
| Accesorios: | Adaptador, cable USB, llave, manual de usuario, caja de regalo | ||||
| Opcional | |||||
| V710 + UHF (ThingMagic M6E) + escáner de mano | |||||
| escáner de mano | |||||
| Estación de acoplamiento | |||||
| Batería | |||||
| Opcional | |||||
| UHF (RM-8001CE Impinj R2000) | Banda de frecuencia preestablecida : • FCC (NA, SA) 917,4 – 927,2 MHz • ETSI (UE) 865,6 – 867,6 MHz • TRAI (India) 865 – 867 MHz • KCC (Corea) 917–923,5 MHz • MIC (Japón) 916,8 – 923,4 MHz • ACMA (Australia) 920 – 926 MHz • SRRC-MII (RPChina) 920,1–924,9 MHz • 'Abierto' (Plan de canales personalizable; 859 – 873 MHz y 915 – 930 MHz) Acuerdo de apoyo S: EPC C1 GEN2/ISO18000-6C Distancia de lectura: 5-10 m Rendimiento de lectura : hasta 200 etiquetas por segundo de lectura EPC de 96 bits Potencia de salida: 0-30 dBm en pasos de 0,1 dB. | ||||
| Opcional | |||||
| UHF (QM100 ) | Banda de frecuencia preestablecida : • FCC (NA, SA) 917,4 – 927,2 MHz • ETSI (UE) 865,6 – 867,6 MHz • TRAI (India) 865 – 867 MHz • KCC (Corea) 917–923,5 MHz • MIC (Japón) 916,8 – 923,4 MHz • ACMA (Australia) 920 – 926 MHz • SRRC-MII (RPChina) 920,1–924,9 MHz • 'Abierto' (Plan de canales personalizable; 859 – 873 MHz y 915 – 930 MHz) Acuerdo de apoyo S: EPC C1 GEN2/ISO18000-6C Distancia de lectura: 1-3 m | ||||
Solicitud:
Almacén: Los almacenes deben gestionar el flujo de almacenamiento masivo en una amplia superficie, garantizando al mismo tiempo el menor riesgo de error posible. Esto puede resultar laborioso si la empresa se basa únicamente en métodos de control manual y visual.
Ante este desafío, la integración de RFID en los procesos de almacén sigue siendo la mejor solución en términos de rendimiento y fiabilidad. El uso de lectores fijos y móviles en un almacén permite identificar rápidamente un gran número de activos, de modo que el encargado puede controlar su trabajo y reducir el riesgo de errores. Además, algunos sistemas garantizan la visibilidad en tiempo real de las mercancías almacenadas, lo que permite a los interesados localizar y saber si un producto entra o sale del almacén.
En algunos casos, el uso de RFID en almacenes es necesario. En entornos con temperaturas extremas o alta humedad, resulta difícil identificar visualmente las mercancías; las etiquetas RFID están diseñadas para este tipo de situaciones y garantizan una identificación fiable a pesar de estas condiciones.
Embalaje y envío:
1 unidad/caja
Tamaño de la caja: 24*15*18 cm
G.W.: 0.85KG.
El método de envío predeterminado es DHL (depende).
Condiciones comerciales: EXW Shenzhen
Servicio al cliente: El producto cuenta con un año de garantía. Para pedidos OEM/ODM, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Shenzhen: 8F, Edificio A, Centro de Innovación Zhihui, Zona Industrial Hang Cheng, Distrito Bao'an, Shenzhen, China
Hong Kong: Habitación 605, 6.ª planta, Edificio Comercial FA Yuen, 75-77 calle FA Yuen, MongKok, Kowloon, Hong Kong.