Conception et fabrication de tablettes durcies, d'appareils portables et de solutions informatiques mobiles sur mesure pour applications industrielles (ODM).
Appareils informatiques mobiles déverrouillés pour smartphones et tablettes robustes MTK6753 - Description du produit : Le terminal industriel UHF V710 offre une productivité et des fonctionnalités accrues aux entreprises. Puissant et robuste, le V710 UHF est un terminal tout-en-un. Doté de fonctionnalités industrielles robustes, il est l'assistant numérique idéal pour tout travailleur mobile. Il utilise Android, la plateforme d'exploitation la plus performante et à la croissance la plus rapide, pour répondre aux exigences du marché. Par ailleurs, il est conçu avec des spécifications spécifiques…
Description du produit :
Le terminal industriel UHF V710 offre une productivité et des fonctionnalités accrues aux entreprises. Puissant et robuste, ce terminal tout-en-un est doté de fonctions industrielles performantes et constitue l'assistant numérique idéal pour tout travailleur mobile.
Elle utilise Android, la plateforme de système d'exploitation à la croissance la plus rapide, pour répondre aux exigences du marché.
Par ailleurs, il est conçu en tenant compte des utilisateurs cibles. Il offre une expérience visuelle optimale grâce à sa technologie d'affichage avancée. Avec une résolution de 1280 x 720 pixels, l'écran bénéficie d'une densité de pixels suffisante pour garantir une image d'une grande netteté, sans aucun pixel visible individuellement.
Étanche | IP54 | ||||
| Opération | Android 7.0 | ||||
| Afficher | Écran IPS 5 pouces 1280 x 720 Dragontrial/AGC | ||||
| CPU | Processeur octocœur MT6753 | ||||
| Stockage | ROM+RAM:16GB+2GB | ||||
| GSM | B5/850;B8/900;B3/1800;B2/1900 | ||||
| 3G | WCDMA B1/2100;B2/1900;B5/850;B8/900; CDMA2000/EVDO 3G:TD/SCDMA | ||||
| 4G LTE | FDD-LTE: B1/2100;B3/1800;B7/2600;B20/800; TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | ||||
| Carte SIM | Double carte SIM, double veille | ||||
| Wi-Fi | double Wi-Fi 2,4/5 GHz A/B/G/N/ | ||||
| Navigation | GPS,BEIDOU, GLONASS | ||||
| Empreinte digitale | Soutien | ||||
| Scanner 2D SE4710 (MOTO) | UPC/EAN, Bookland EAN, code de coupon UCC, ISSN EAN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, code QR, micro code QR, Aztec, MaxiCode, codes postaux, US PostNet, US Planet, codes postaux britanniques, australiens, japonais, néerlandais, etc. | ||||
| UHF (ThingMagic M6E) | Bande de fréquence prédéfinie : • FCC (NA, SA) 917,4 – 927,2 MHz • ETSI (UE) 865,6 – 867,6 MHz • TRAI (Inde) 865 – 867 MHz • KCC (Corée) 917–923,5 MHz • MIC (Japon) 916,8 – 923,4 MHz • ACMA (Australie) 920 – 926 MHz • SRRC-MII (RPChine) 920,1–924,9 MHz • 'Ouvert' (Plan de canaux personnalisable ; 859 – 873 MHz et 915 – 930 MHz) Contrat de support : EPCglobal Gen 2 (ISO 18000-6C) distance de lecture : 0 à 3 m Performances de lecture : jusqu’à 200 étiquettes par seconde (EPC 96 bits) Puissance de sortie : de 0 dBm à +27 dBm par incréments de 0,01 dB | ||||
| FM/BT4.0 | Soutien | ||||
| Capteur | Accélérateur 3D, boussole électronique, capteur de proximité, capteur de luminosité pris en charge | ||||
| Musique/vidéo | Soutien | ||||
| Batterie | 4000MAH | ||||
| port USB | Type-c | ||||
| Flash T | Prise en charge maximale de 32 Go | ||||
| Taille des produits | 165 x 76 x 15,60 mm | ||||
| Accessoires: | Adaptateur, câble USB, clé, manuel d'utilisation, coffret cadeau | ||||
| Facultatif | |||||
| V710+UHF (ThingMagic M6E)+scanner portable | |||||
| scanner portable | |||||
| Station d'accueil | |||||
| Batterie | |||||
| Facultatif | |||||
| UHF (RM-8001CE Impinj R2000) | Bande de fréquence prédéfinie : • FCC (NA, SA) 917,4 – 927,2 MHz • ETSI (UE) 865,6 – 867,6 MHz • TRAI (Inde) 865 – 867 MHz • KCC (Corée) 917–923,5 MHz • MIC (Japon) 916,8 – 923,4 MHz • ACMA (Australie) 920 – 926 MHz • SRRC-MII (RPChine) 920,1–924,9 MHz • 'Ouvert' (Plan de canaux personnalisable ; 859 – 873 MHz et 915 – 930 MHz) Accord de soutien: EPC C1 GEN2/ISO18000-6C Distance de lecture : 5 à 10 m Performances de lecture : jusqu'à 200 étiquettes par seconde (EPC 96 bits) Puissance de sortie : 0 à 30 dBm par paliers de 0,1 dB | ||||
| Facultatif | |||||
| UHF (QM100 ) | Bande de fréquence prédéfinie : • FCC (NA, SA) 917,4 – 927,2 MHz • ETSI (UE) 865,6 – 867,6 MHz • TRAI (Inde) 865 – 867 MHz • KCC (Corée) 917–923,5 MHz • MIC (Japon) 916,8 – 923,4 MHz • ACMA (Australie) 920 – 926 MHz • SRRC-MII (RPChine) 920,1–924,9 MHz • 'Ouvert' (Plan de canaux personnalisable ; 859 – 873 MHz et 915 – 930 MHz) Accord de soutien: EPC C1 GEN2/ISO18000-6C Distance de lecture : 1 à 3 m | ||||
Application:
Entrepôts : Les entrepôts doivent gérer d’importants flux de stockage sur une vaste superficie tout en minimisant les risques d’erreur. Cette tâche peut s’avérer complexe si l’entreprise s’appuie uniquement sur des méthodes de contrôle manuelles et visuelles.
Face à ce défi, l'intégration de la RFID dans les processus d'entrepôt demeure la meilleure solution en termes de performance et de fiabilité. L'utilisation de lecteurs fixes et mobiles permet d'identifier rapidement un grand nombre d'articles, ce qui permet au magasinier de mieux contrôler son travail et de réduire les risques d'erreur. De plus, certains systèmes assurent une visibilité en temps réel des marchandises stockées, permettant ainsi aux parties prenantes de localiser et de savoir si une marchandise entre ou sort de l'entrepôt.
Dans certains cas, l'utilisation de la RFID est nécessaire dans les entrepôts. Dans des environnements aux températures extrêmes ou à forte humidité, l'identification visuelle des marchandises est difficile ; les étiquettes RFID sont conçues pour ce type de situation et garantissent une identification fiable malgré ces conditions.
Emballage et expédition :
1 pièce/carton
Dimensions du carton : 24 x 15 x 18 cm
G.W.: 0.85KG.
Le mode de livraison par défaut est DHL (cela dépend).
Conditions commerciales : EXW Shenzhen
Service client : Ce produit est garanti un an. Pour toute demande OEM/ODM, veuillez contacter notre service commercial.
Shenzhen : 8e étage, bâtiment A, centre d'innovation Zhihui, zone industrielle de Hang Cheng, district de Bao'an, Shenzhen, Chine
Hong Kong : Room605, 6/F, FA Yuen Commercial Building, 75-77 FA Yuen Street, MongKok, Kowloon, Hong Kong.