Tabletas robustas, dispositivos portátiles y soluciones informáticas móviles a medida, fabricadas mediante diseño y operación originales (ODM), para aplicaciones industriales.
SWELL lanza una tableta robusta de 10,95″ con Windows Ubuntu, pantalla de alto brillo de 550 nits y plataforma de 10 núcleos, certificación IP67, Wi-Fi 6, conectividad 4G/5G opcional, NFC, lector de huellas dactilares, procesador Honeywell N4680, TPM y alimentación intercambiable en caliente para almacenes, servicio de campo y gestión de flotas. La tableta robusta W1095 de última generación está diseñada para entornos exigentes en logística, inspección industrial y operaciones de personal móvil. Cuenta con una pantalla de 10,95″ con resolución 1920×1200, brillo de 550 nits y pantalla táctil compatible con guantes mojados...
SWELL lanza una tableta robusta de 10,95" con Windows Ubuntu y 550 nits de brillo, plataforma de 10 núcleos, certificación IP67, Wi-Fi 6, 4G/5G opcional, NFC, lector de huellas dactilares, Honeywell N4680, TPM y fuente de alimentación intercambiable en caliente para almacenes, servicio de campo y gestión de flotas.
La tableta robusta W1095 de última generación está diseñada para entornos exigentes en logística, inspección industrial y operaciones de personal móvil. Cuenta con una pantalla de 10,95" con resolución de 1920 × 1200, un brillo de 550 nits y compatibilidad con pantalla táctil incluso con guantes mojados. Incorpora procesadores Intel® i5-1235U/i7-1255U de 12.ª generación (10 núcleos) y ofrece Windows 11 Pro/Home/Enterprise o Ubuntu como sistema operativo opcional. Con certificación IP67, cumplimiento de la norma MIL-STD-810G para resistencia a caídas de hasta 1,2 m y TPM integrado, la W1095 garantiza fiabilidad en campo y seguridad de nivel empresarial.
W1095 Especificación | |
| Impermeable | IP67 |
| A prueba de choques | MIL-STD-810G |
| Versión 1 (CPU/Almacenamiento/Sistema Operativo) | CPU: i5-1235U Almacenamiento: DDR16GB+256GB OSWindows 11, Windows 10, Ubuntu 20.04.5 (opcional) |
| Versión 2 (CPU/Almacenamiento/Sistema Operativo) | CPU: i7-1255U Almacenamiento: DDR132GB+512GB OSWindows 11, Windows 10, Ubuntu 22.04.5 |
| TPM | Módulo de plataforma segura integrado |
| Mostrar | 10,95 pulgadas 1920*1200, 550 cd/m2, admite el tacto con manos mojadas y guantes. |
| Wi-Fi | WIFI6 802.11(a/b/g/n/ac/ax) frecuencia 2.4G+5.8G WIFI de doble banda WIFI de doble frecuencia |
| Cámara | Cámara frontal: 8,0 MP con enfoque fijo. Cámara trasera: 12 MP con enfoque automático y flash. |
| Navegación | GPS, Beidou, Galileo, GLONASS |
| Batería | Batería de respaldo de 11,4 V/8300 mAh+ y 830 mAh. |
| Bluetooth | BT5.2 (distancia de transmisión: 10 m) |
| 5G(OPTIONAL) | EA:Región:EMEA,Australia,Japón,Corea 5G SA&NSA: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N71/N77/N78/N79 LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B28/B32 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41/B42 WCDMA:B1/B5/B8 NA:Región: Norteamérica 5G NR : N2/N5/N7/N12/N13/N14/N25/N38/N41/N48/N66/N71/N77/N78 LTE-FDD:B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71 LTE-TDD:B38/B41/B42/B43/B48 WCDMA:B2/B4/B5 |
| 4G LTE (opcional) | LTE-FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/18/19/20/25/26/28/66/71LTE-TDD:B38/39/40/41 |
| 3G WCDMA (opcional) | B1/2/4/5/6/8/19 |
| Huella dactilar | Desbloqueo |
| Sensor | Sensor de gravedad |
| Puerto de E/S | USB 3.0 tipo C*1, USB 3.0 tipo A*1, USB 2.0 tipo A*1, puerto serie RS232, conector para auriculares estándar de 3,5 mm*1, ranura para tarjeta nano SIM*1, HDMI*1, RJ45 (100/1000M), conector de 14 pines*1, orificios de bloqueo*1, soporte para lápiz óptico*1, interfaz de conexión inalámbrica: 1 interfaz de entrada de alimentación, 1 interfaz de conexión inalámbrica USB 2.0 |
| Tamaño/Peso | 300,5*204,1*23,3 mm/1560 g |
| Accesorios | Cargador, caja de regalo, lápiz óptico, estándar ajustable |
| Escáner 2D (opcional) | (N4680): 0,3 millones de píxeles + código 39, 5 mil, 65~150 mm + luz roja Sistema de lectura de códigos: 2D: PDF417, código QR, micro QR, Data Matrix 1D: Código 128, EAN-13, EAN-8, Código 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Código 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Código 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM128, Plessey, MSI-Plessey (N670) 1.0M Pixels+Code 39 5mil 45~200mm+Cross laser Sistema de lectura de códigos: 2D: Código QR, Data Matrix, PDF417, Código de letras Han, Código de puntos 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Código 128, GS1 128, ISBT 128, Código 39, Código 93, Código 11, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 25, Standard 25, Codabar, MSI/MSI PLESSEY, GS1 DataBar OCR: Compatible con OCR-A y OCR-B |
| Función NFC (opcional) | 13,56 MHz adapta los protocolos 14443A/14443B/15693 |
| Accesorios (opcional) | Estación de acoplamiento/Soporte |
correa | |
Por qué es importante
En aplicaciones industriales, logísticas y gubernamentales basadas en Windows, los dispositivos de campo deben encontrar el equilibrio entre la compatibilidad con software heredado, la legibilidad en exteriores, el funcionamiento en cualquier condición climática y la protección de datos. El W1095 satisface estas necesidades con una pantalla más brillante, una conectividad más potente y un diseño más resistente, ideal para la gestión de inventario, el mantenimiento de equipos, la telemática vehicular y el servicio in situ.
Características principales
Casos de uso
Shenzhen: 8F, Edificio A, Centro de Innovación Zhihui, Zona Industrial Hang Cheng, Distrito Bao'an, Shenzhen, China
Hong Kong: Habitación 605, 6.ª planta, Edificio Comercial FA Yuen, 75-77 calle FA Yuen, MongKok, Kowloon, Hong Kong.