Tablets robustos, dispositivos portáteis e soluções de computação móvel personalizadas, fabricadas sob encomenda (ODM), para aplicações industriais.
A SWELL lança o tablet robusto Windows Ubuntu de 10,95" com tela de alto brilho de 550 nits, plataforma de 10 núcleos, certificação IP67, Wi-Fi 6, 4G/5G opcional, NFC, leitor de impressões digitais, processador Honeywell N4680, TPM e alimentação hot-swap, ideal para armazéns, serviços de campo e gerenciamento de frotas. O tablet robusto W1095 de última geração foi projetado para ambientes exigentes em logística, inspeção industrial e operações com equipes móveis. Possui tela de 10,95" com resolução de 1920x1200, brilho de 550 nits e tecnologia touchscreen mesmo com luvas molhadas...
A SWELL lança um tablet robusto com Windows Ubuntu de 10,95" e 550 nits, com tela de alto brilho, plataforma de 10 núcleos, certificação IP67, Wi-Fi 6, opções de 4G/5G, NFC, leitor de impressões digitais, processador Honeywell N4680, TPM e alimentação hot-swap, ideal para aplicações em armazéns, serviços de campo e gerenciamento de frotas.
O tablet robusto W1095 de última geração foi projetado para ambientes exigentes em logística, inspeção industrial e operações com equipes móveis. Com uma tela de 10,95" com resolução de 1920×1200, brilho de 550 nits e suporte para toque mesmo com luvas molhadas, o dispositivo é equipado com processadores Intel® i5-1235U / i7-1255U de 12ª geração (10 núcleos) e oferece opções de sistema operacional Windows 11 Pro/Home/Enterprise ou Ubuntu. Com vedação IP67, conformidade com o padrão militar MIL-STD-810G para resistência a quedas de 1,2 m e TPM integrado, o W1095 garante confiabilidade em campo e segurança de nível empresarial.
W1095 Especificação | |
| Impermeável | IP67 |
| À prova de choque | MIL-STD-810G |
| Versão 1 (CPU/Armazenamento/SO) | CPU Armazenamento i5-1235U: DDR16GB+256GB OSWindows 11, Windows 10, Ubuntu 20.04.5 (Opcional) |
| Versão 2 (CPU/Armazenamento/SO) | CPU Armazenamento i7-1255U: DDR132GB+512GB OSWindows 11, Windows 10, Ubuntu 22.04.5 |
| TPM | Módulo de plataforma confiável integrado |
| Mostrar | Tela de 10,95 polegadas, 1920*1200, 550 cd/m², compatível com toque em mãos molhadas e luvas. |
| Wi-fi | Wi-Fi 6 802.11 (a/b/g/n/ac/ax) de banda dupla 2,4 GHz + 5,8 GHz. |
| Câmera | Câmera frontal: 8.0MP com foco fixo. Câmera traseira: 12MP com foco automático e flash. |
| Navegação | GPS, Beidou, Galileo, GLONASS |
| Bateria | Bateria de reserva de 11,4 V/8300 mAh + 830 mAh |
| Bluetooth | BT5.2 (distância de transmissão: 10m) |
| 5G(OPTIONAL) | EA:Região:EMEA, Austrália, Japão, Coreia 5G SA&NSA: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N71/N77/N78/N79 LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B28/B32 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41/B42 WCDMA:B1/B5/B8 NA:Região: América do Norte 5G NR : N2/N5/N7/N12/N13/N14/N25/N38/N41/N48/N66/N71/N77/N78 LTE-FDD:B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71 LTE-TDD:B38/B41/B42/B43/B48 WCDMA:B2/B4/B5 |
| 4G LTE (opcional) | LTE-FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/18/19/20/25/26/28/66/71LTE-TDD:B38/39/40/41 |
| 3G WCDMA (opcional) | B1/2/4/5/6/8/19 |
| Impressão digital | Desbloqueando |
| Sensor | Sensor de gravidade |
| Porta de E/S | 1 porta USB 3.0 Tipo C, 1 porta USB 3.0 Tipo A, 1 porta USB 2.0 Tipo A, porta serial RS232, 1 conector para fone de ouvido padrão de 3,5 mm, 1 slot para cartão nano SIM, 1 porta HDMI, 1 conector RJ45 (100/1000M), 1 conector de 14 pinos, 1 furo para trava, 1 suporte para caneta stylus, 1 entrada para cabo de alimentação e 1 entrada para cabo USB 2.0. |
| Tamanho/Peso | 300,5*204,1*23,3mm/1560g |
| Acessórios | Carregador, caixa de presente, caneta stylus, padrão ajustável |
| Scanner 2D (opcional) | (N4680): 0,3M Pixels + Code 39 5mil 65~150mm + Luz Vermelha Sistema de código de leitura: 2D: PDF417, Código QR, Micro QR, Data Matrix 1D: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM128, Plessey, MSI-Plessey (N670) 1,0M Pixels + Code 39 5 mil 45~200mm + Laser cruzado Sistema de código de leitura: 2D: Código QR, Data Matrix, PDF417, código de letras Han, código de pontos 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Code 128, GS1 128, ISBT 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 25, Standard 25, Codabar, MSI/MSI PLESSEY, GS1 DataBar OCR: Suporte para OCR-A e OCR-B |
| Função NFC (opcional) | 13,56 MHz adaptações dos protocolos 14443A/14443B/15693 |
| Acessórios (opcional) | Estação de acoplamento/Suporte |
alça | |
Por que isso importa
Em aplicações industriais, logísticas e governamentais baseadas no Windows, os dispositivos de campo precisam encontrar um equilíbrio entre a compatibilidade com softwares legados e a legibilidade em ambientes externos, operação em qualquer condição climática e proteção de dados. O W1095 atende a essas necessidades com uma tela mais brilhante, conectividade mais robusta e um design mais durável, ideal para gerenciamento de estoque, manutenção de equipamentos, telemática veicular e serviços em campo.
Principais características
Casos de uso
Shenzhen: 8º andar, Edifício A, Centro de Inovação Zhihui, Zona Industrial Hang Cheng, Distrito de Bao'an, Shenzhen, China
Hong Kong: Sala 605, 6º andar, Edifício Comercial FA Yuen, Rua FA Yuen, 75-77, MongKok, Kowloon, Hong Kong.