Conception et fabrication de tablettes durcies, d'appareils portables et de solutions informatiques mobiles sur mesure pour applications industrielles (ODM).
SWELL lance une tablette durcie Windows Ubuntu de 10,95 pouces (550 nits) avec écran haute luminosité, plateforme 10 cœurs, étanchéité IP67, Wi-Fi 6, 4G/5G (en option), NFC, lecteur d'empreintes digitales, puce Honeywell N4680, module TPM et alimentation remplaçable à chaud. Idéale pour les entrepôts, les interventions sur le terrain et la gestion de flottes. La tablette durcie W1095 nouvelle génération est conçue pour les environnements exigeants de la logistique, du contrôle industriel et des opérations mobiles. Elle est dotée d'un écran 10,95 pouces (1920 x 1200) offrant une luminosité de 550 nits et une réactivité tactile même avec des gants mouillés.
SWELL lance une tablette durcie Windows Ubuntu de 10,95 pouces et 550 nits avec écran haute luminosité et plateforme à 10 cœurs, IP67, Wi-Fi 6, 4G/5G en option, NFC, empreinte digitale, Honeywell N4680, TPM et alimentation remplaçable à chaud pour les entrepôts, les services sur le terrain et la gestion de flottes.
La tablette durcie W1095 nouvelle génération est conçue pour les environnements exigeants de la logistique, du contrôle industriel et des opérations mobiles. Dotée d'un écran 10,95" (1920 x 1200 pixels) d'une luminosité de 550 nits et compatible avec l'utilisation de gants mouillés, elle est équipée de processeurs Intel® i5-1235U / i7-1255U de 12e génération (10 cœurs) et propose en option Windows 11 Professionnel/Familial/Entreprise ou Ubuntu. Grâce à son étanchéité IP67, sa conformité à la norme MIL-STD-810G (résistance aux chutes de 1,2 m) et sa puce TPM intégrée, la W1095 garantit une fiabilité à toute épreuve et une sécurité de niveau professionnel.
W1095 Spécification | |
| Étanche | IP67 |
| Résistant aux chocs | MIL-STD-810G |
| Version 1 (Processeur/Stockage/Système d'exploitation) | CPU: i5-1235U Stockage: DDR16GB+256GB OS: Windows 11, Windows 10, Ubuntu 20.04.5 (facultatif) |
| Version 2 (Processeur/Stockage/Système d'exploitation) | CPU: i7-1255U Stockage: DDR132GB+512GB OSWindows 11, Windows 10, Ubuntu 22.04.5 |
| TPM | Module de plateforme de confiance intégré |
| Afficher | Écran de 10,95 pouces (1920 x 1200 pixels), 550 cd/m², compatible avec les mains mouillées et le port de gants. |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 802.11 (a/b/g/n/ac/ax) double bande 2,4 GHz + 5,8 GHz |
| Caméra | Caméra frontale : 8 MP, mise au point fixe. Caméra arrière : 12 MP, mise au point automatique et flash. |
| Navigation | GPS, Beidou, Galileo, GLONASS |
| Batterie | Batterie de secours 830 mAh + 11,4 V/8300 mAh |
| Dent bleue | BT5.2 (distance de transmission : 10 m) |
| 5G(OPTIONAL) | EA : Région : EMEA, Australie, Japon, Corée 5G SA&NSA : N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N71/N77/N78/N79 LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B28/B32 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41/B42 WCDMA:B1/B5/B8 NA : Région : Amérique du Nord 5G NR : N2/N5/N7/N12/N13/N14/N25/N38/N41/N48/N66/N71/N77/N78 LTE-FDD:B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71 LTE-TDD:B38/B41/B42/B43/B48 WCDMA:B2/B4/B5 |
| 4G LTE (en option) | LTE-FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/18/19/20/25/26/28/66/71LTE-TDD:B38/39/40/41 |
| 3G WCDMA (en option) | B1/2/4/5/6/8/19 |
| Empreinte digitale | Déverrouillage |
| Capteur | Capteur de gravité |
| port d'E/S | 1 port USB 3.0 de type C, 1 port USB 3.0 de type A, 1 port USB 2.0 de type A, 1 port RS232, 1 prise casque standard 3,5 mm, 1 emplacement pour carte nano SIM, 1 port HDMI, 1 port RJ45 (100/1000 Mbit/s), 1 connecteur 14 broches, 1 trou de verrouillage, 1 porte-stylet, 1 interface d'alimentation sans fil, 1 interface USB 2.0 sans fil |
| Taille/Poids | 300,5 × 204,1 × 23,3 mm / 1560 g |
| Accessoires | Chargeur, coffret cadeau, stylet, standard réglable |
| Scanner 2D (facultatif) | (N4680) : 0,3 Mpx + Code 39 5 mil 65~150 mm + Lumière rouge Système de code de lecture : 2D : PDF417, code QR, micro QR, Data Matrix 1D : Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM128, Plessey, MSI-Plessey (N670) 1,0 Mpx + Code 39 5 mil 45~200 mm + Laser en croix Système de lecture du code : 2D : Code QR, Data Matrix, PDF417, Code de lettres Han, Code à points 1D : UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Code 128, GS1 128, ISBT 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 25, Standard 25, Codabar, MSI/MSI PLESSEY, GS1 DataBar OCR : Prise en charge de l’OCR-A et de l’OCR-B |
| Fonction NFC (facultatif) | Adaptation à 13,56 MHz des protocoles 14443A/14443B/15693 |
| Accessoires (facultatif) | Station d'accueil/Berceau |
sangle | |
Pourquoi c'est important
Dans les applications industrielles, logistiques et gouvernementales sous Windows, les appareils de terrain doivent concilier compatibilité avec les logiciels existants, lisibilité en extérieur, fonctionnement par tous les temps et protection des données. Le W1095 répond à ces exigences grâce à un écran plus lumineux, une connectivité renforcée et une conception plus robuste, ce qui le rend idéal pour la gestion des stocks, la maintenance des équipements, la télématique embarquée et les interventions sur site.
Caractéristiques principales
Cas d'utilisation
Shenzhen : 8e étage, bâtiment A, centre d'innovation Zhihui, zone industrielle de Hang Cheng, district de Bao'an, Shenzhen, Chine
Hong Kong : Room605, 6/F, FA Yuen Commercial Building, 75-77 FA Yuen Street, MongKok, Kowloon, Hong Kong.