Tabletas robustas, dispositivos portátiles y soluciones informáticas móviles a medida, fabricadas mediante diseño y operación originales (ODM), para aplicaciones industriales.
Introducción
Diseñado para aplicaciones como logística, almacenamiento, inspección de campo, servicios públicos, patrullaje y operaciones de personal móvil, el V570 combina posicionamiento GNSS de alta precisión (opcional), escaneo de códigos de barras Honeywell y NFC en una plataforma compacta y robusta. Ayuda a los usuarios a completar tareas de campo de manera más eficiente, al tiempo que mejora la precisión del posicionamiento y la fiabilidad de la captura de datos.
Parámetros
| Modelo n.° V570 | |
| Impermeable | IP67 |
| A prueba de choques | MIL-STD-810H |
| Operación | Android 12 |
| Mostrar | Pantalla HD plus de 5,7 pulgadas 720*1440 (brillo de 420 nits) |
| Cámara | Cámara trasera de 13 MP, cámara frontal opcional. |
| CPU | MTK6765 |
| Almacenamiento | DDR4GB+64GB |
| GSM | B5/850;B8/900;B3/1800;B2/1900;CDMA 1X |
| 3G | B1/2100;B2/1900;B5/850;B8/900;CDMA2000/EVDO;TD/SCDMA |
| 4G LTE | FDD LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28 TDD: B38/B39/B40/B41 |
| Tarjeta SIM | Tarjeta SIM doble, doble modo de espera |
| WI-FI | Wi-Fi dual de 2,4/5 GHz con soporte para A/B/G/N/AC y roaming Wi-Fi. |
| Navegación | GPS, GLONASS |
| NFC NXP557 CHIP | Compatible con 14443A Topaz, 14443A MIFARE UL, JIS 6319-4 Sony Felica, 14443A/B NXP DES Fire, etc. |
| GPS de alta precisión Questel LC29H(AA) (opcional) | Banda de recepción: GPS/QZSS: L1 C/A, L5; GLONASS: L1; Galileo: E1, E5a; SDE: B1I, B2a |
| Constelaciones predeterminadas: GPS + GLONASS + Galileo + BDS + QZSS | |
| Recepción simultánea de satélites:4 + QZSS | |
| SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN | |
| Precisión de posicionamiento horizontal: Posicionamiento autónomo: 1 m - 2,5 m (CEP, 50 %, estático durante 24 horas, -130 dBm, más de 6 satélites. | |
| Precisión de velocidad: 0,03 m/s, precisión 1PPS: 20 ns, TTFF (con AGNSS activado): Arranque en frío: 5 s, TTFF (con AGNSS desactivado): Arranque en frío: 26 segundos, Arranque en caliente: 16 segundos Arranque en caliente: 1 segundo | |
| Frecuencia de actualización de navegación: 1–10 Hz Frecuencia de actualización de datos brutos: GNSS: 1 Hz | |
| Sensibilidad: Adquisición: -147 dBm, Seguimiento: -165 dBm, Readquisición: -159 dBm Rendimiento dinámico: Altitud máxima: 10 000 m, Velocidad máxima: 500 m/s, Aceleración máxima: 4 g | |
| Escáner 2D ( opcional) | Escaneo 2D de largo alcance de 12 m con Honeywell 3601/ Zebra 4710/ Zebra 5500. |
| FM/BT4.2 | Apoyo |
| Sensor | Acelerómetro 3D, giroscopio, brújula electrónica, sensor de proximidad, sensor de luz compatible. |
| Música/vídeo | Apoyo |
| Batería | 3,8 V/4800 mAh |
| puerto USB | Tipo-c (admite carga de 5V/2A, USB2.0) |
| Flash T | Soporte máximo de 32 GB |
| Tamaño de los productos | 173x81x17,5 mm/300 g |
| Accesorios: | Cargador, cable USB-C, llave, manual de usuario, caja de regalo |
| Accesorios opcionales | Base de carga / Disparador del escáner / Correa de mano / Batería de 4800 mAh |
Características
EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS
Shenzhen: 8F, Edificio A, Centro de Innovación Zhihui, Zona Industrial Hang Cheng, Distrito Bao'an, Shenzhen, China
Hong Kong: Habitación 605, 6.ª planta, Edificio Comercial FA Yuen, 75-77 calle FA Yuen, MongKok, Kowloon, Hong Kong.