Conception et fabrication de tablettes durcies, d'appareils portables et de solutions informatiques mobiles sur mesure pour applications industrielles (ODM).
Introduction
Conçu pour des applications telles que la logistique, l'entreposage, l'inspection sur le terrain, les services publics, la surveillance et les opérations de personnel mobile, le V570 combine, en option, un positionnement GNSS haute précision, la lecture de codes-barres Honeywell et la technologie NFC dans une plateforme compacte et robuste. Il permet aux utilisateurs d'effectuer leurs tâches sur le terrain plus efficacement, tout en améliorant la précision du positionnement et la fiabilité de la capture des données.
Paramètres
| Modèle n° V570 | |
| Étanche | IP67 |
| Résistant aux chocs | MIL-STD-810H |
| Opération | Android 12 |
| Afficher | Écran HD+ de 5,7 pouces (720 x 1440 pixels, luminosité de 420 nits) |
| Caméra | Caméra arrière 13 MP, caméra frontale en option |
| CPU | MTK6765 |
| Stockage | DDR4GB+64GB |
| GSM | B5/850;B8/900;B3/1800;B2/1900;CDMA 1X |
| 3G | B1/2100;B2/1900;B5/850;B8/900;CDMA2000/EVDO;TD/SCDMA |
| 4G LTE | FDD LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28 TDD: B38/B39/B40/B41 |
| Carte SIM | Double carte SIM, double veille |
| WI-FI | Double prise en charge du Wi-Fi 2,4/5 GHz A/B/G/N/AC et de l'itinérance Wi-Fi |
| Navigation | GPS, GLONASS |
| NFC NXP557 CHIP | Support 14443A Topaz, 14443A MIFARE UL, JIS 6319-4 Sony Felica, 14443A/B NXP DES Fire etc. |
| GPS haute précision Questel LC29H(AA) en option | Bande de réception : GPS/QZSS : L1 C/A, L5 ; GLONASS : L1 ; Galilée : E1, E5a ; BDS : B1I, B2a |
| Constellations par défaut : GPS + GLONASS + Galileo + BDS + QZSS | |
| Réception simultanée par satellite :4 + QZSS | |
| SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN | |
| Précision du positionnement horizontal : Positionnement autonome : 1 m - 2,5 m (CEP, 50 %, statique pendant 24 heures, -130 dBm, plus de 6 satellites). | |
| Précision de la vitesse : 0,03 m/s, Précision 1PPS : 20 ns, TTFF (avec AGNSS activé) : Démarrage à froid : 5 s, TTFF (avec AGNSS désactivé) : Démarrage à froid : 26 secondes, Démarrage à chaud : 16 secondes Démarrage à chaud : 1 seconde | |
| Fréquence de mise à jour de la navigation : 1 à 10 Hz ; Fréquence de mise à jour des données brutes : GNSS : 1 Hz | |
| Sensibilité : Acquisition : -147 dBm, Suivi : -165 dBm, Réacquisition : -159 dBm. Performances dynamiques : Altitude maximale : 10 000 m, Vitesse maximale : 500 m/s, Accélération maximale : 4 g. | |
| Scanner 2D ( en option) | Scanner 2D Honeywell 3601 / Zebra 4710 / Zebra 5500, portée de 12 m |
| FM/BT4.2 | Soutien |
| Capteur | Accélérateur 3D, gyroscope, boussole électronique, capteur de proximité, capteur de luminosité pris en charge |
| Musique/vidéo | Soutien |
| Batterie | 3,8 V/4800 mAh |
| port USB | Type-C (Prise en charge de la charge 5 V/2 A, USB 2.0) |
| Flash T | Prise en charge maximale de 32 Go |
| Taille des produits | 173 x 81 x 17,5 mm / 300 g |
| Accessoires: | Chargeur, câble USB-C, clé, manuel d'utilisation, coffret cadeau |
| Accessoires en option | Socle / Déclencheur du scanner / Dragonne / Batterie 4800 mAh |
Caractéristiques
AFFICHAGE DU PRODUIT
Shenzhen : 8e étage, bâtiment A, centre d'innovation Zhihui, zone industrielle de Hang Cheng, district de Bao'an, Shenzhen, Chine
Hong Kong : Room605, 6/F, FA Yuen Commercial Building, 75-77 FA Yuen Street, MongKok, Kowloon, Hong Kong.