Introduction
Designed for applications such as logistics, warehousing, field inspection, utility service, patrol, and mobile workforce operations, the V570 combines optional high-accuracy GNSS positioning, Honeywell barcode scanning, and NFC in one compact, rugged platform. It helps users complete field tasks more efficiently while improving positioning accuracy and data capture reliability.
Parameters
| Model No. V570 | |
| Waterproof | IP67 |
| Shockproof | MIL-STD-810H |
| Operation | Android 12 |
| Display | 5.7inch HD plus 720*1440(brightness 420 nits |
| Camera | Rear 13MP, optional front camera |
| CPU | MTK6765 |
| Storage | DDR4GB+64GB |
| GSM | B5/850;B8/900;B3/1800;B2/1900;CDMA 1X |
| 3G | B1/2100;B2/1900;B5/850;B8/900;CDMA2000/EVDO;TD/SCDMA |
| 4G LTE | FDD LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28 TDD: B38/B39/B40/B41 |
| Sim Card | Dual sim card, Dual standby |
| WI-FI | dual Wi-Fi 2.4/5GHz A/B/G/N/AC support Wi-Fi roaming |
| Navigation | GPS, GLONASS |
| NFC NXP557 CHIP | Support 14443A Topaz, 14443A MIFARE UL, JIS 6319-4 Sony Felica,14443A/B NXP DES Fire etc. |
| High-Accuracy GPS Questel LC29H(AA) Optional | Reception Band: GPS/QZSS: L1 C/A, L5; GLONASS: L1; Galileo: E1, E5a; BDS: B1I, B2a |
| Default Constellations: GPS + GLONASS + Galileo + BDS + QZSS | |
| Simultaneous Satellite Reception: 4 + QZSS | |
| SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN | |
| Horizontal Positioning Accuracy: Autonomous Positioning: 1m -2.5m (CEP, 50%, static for 24 hours, -130 dBm, more than 6 satellites. | |
| Speed Accuracy: 0.03 m/s, 1PPS Accuracy: 20 ns, TTFF (with AGNSS enabled): Cold Start: 5's TTFF (with AGNSS disabled): Cold Start: 26 seconds, Warm Start: 16 seconds Hot Start: 1 second |
|
| Navigation Update Rate: 1–10 Hz Raw Data Update Rate: GNSS: 1 Hz | |
| Sensitivity: Acquisition: -147 dBm,Tracking: -165 dBm,Re-acquisition: -159 dBm Dynamic Performance: Max Altitude: 10,000 m, Max Speed: 500 m/s, Max Acceleration: 4 g | |
| 2D Scanner (Optional) | 2D Honeywell 3601/ 2D Zebra 4710 /Zebra 5500 12M long range 2D scanning |
| FM/BT4.2 | Support |
| Sensor | 3D accelerator,gyroscope,E-compass,proximity sensor,Light sensor supported |
| Music/video | Support |
| Battery | 3.8V/4800mAh |
| USB port | Type-c (Support 5V/2A charging, USB2.0 |
| T-flash | max support 32GB |
| Products size | 173x81x17.5mm/300g |
| Accessories: | Charger, Type-C cable, key, user manual, giftbox |
| Accessories optional | Cradle/ Scanner Trigger / Hand Strap / Battery 4800mah |
Features
pRODUCT DISPIAY
Shenzhen: 8F, Building A, Zhihui Innovation Center, Hang Cheng Industrial Zone, Bao 'an District, Shenzhen, China
Hong Kong: Room605, 6/F, FA Yuen Commercial Building, 75-77 FA Yuen Street, MongKok, Kowloon, Hong Kong.