Tabletas robustas, dispositivos portátiles y soluciones informáticas móviles a medida, fabricadas mediante diseño y operación originales (ODM), para aplicaciones industriales.
En operaciones de campo exigentes, un hardware fiable es esencial para la verificación segura de la identidad y la gestión diaria de activos. La tableta robusta V810 está diseñada para soportar el trabajo continuo en primera línea en condiciones laborales difíciles.
Fabricada con protección IP68 completa, esta robusta tableta es resistente al polvo y al agua, y mantiene su estabilidad en entornos adversos donde los dispositivos de consumo convencionales no funcionan de forma fiable. Incorpora reconocimiento biométrico FBI PIV y funciones de lectura RFID UHF. Los usuarios pueden realizar comprobaciones de identidad y seguimiento de inventario con un solo dispositivo, sin necesidad de cambiar entre varios terminales durante el trabajo de campo.
Introducción
El V810 es muy adecuado para numerosas aplicaciones profesionales, como la gestión de la cadena de suministro, la inspección de campo, la vigilancia de almacenes y el registro oficial de identidad.
Proporciona una compatibilidad de hardware estable para software industrial personalizado e implementaciones de campo a largo plazo.
Parámetros
| Modelo n.° V810 | ||
| Impermeable | IP68 | |
| Operación | Android 12 | |
| Mostrar | Pantalla HD+ de 8,0 pulgadas (800 x 1280), panel táctil de Dragontrial/AGC; pantalla opcional de 1200 x 1920 (400 nits). | |
| Cámara | 5MP+13MP | |
| CPU | MT6765 de ocho núcleos | |
| NFC | NXP548 | |
| Almacenamiento | DDR4GB+64GB | |
| GSM | B5/850;B8/900;B3/1800;B2/1900;CDMA 1X | |
| 3G | B1/2100;B2/1900;B5/850;B8/900 ; | |
| 4G LTE | FDD LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28 TDD: B38/B39/B40/B41 | |
| Tarjeta SIM | Tarjeta micro SIM dual | |
| WiFi | Wi-Fi dual 2.4/5GHz A/B/G/N | |
| Navegación | GPS, GLONASS | |
| FM/BT4.0/Audio/Vídeo | Apoyo | |
| Botones | Control de volumen (+/-), función de escaneo, encendido/apagado, PTT, 2 botones laterales configurables libremente. | |
| Batería | 8000 mAh, opcional 16000 mAh | |
| Puerto de E/S | DC*1, Tipo-C*1 | |
| Puerto de E/S opcional | Estación de acoplamiento con puerto UART | |
| Huella dactilar óptica/biométrica (opcional) | Modo de captura | Táctil óptico |
| Tamaño de la imagen de la huella dactilar | 300*400 píxeles | |
| Resolución de imagen | 500 ppp | |
| Nivel de gris | Nivel 256 | |
| Interfaz de comunicación | UART (TTL 115200 bps por defecto) USB 1.1 / 2.0 SPI (Esclavo 3.3V) | |
| Proceso de dar un título | Especificación PIV del FBI, Identificación Móvil del FBI FAP 20, STQC | |
| Opciones de huella dactilar | Huella digital industrial (TCS2) con certificación del FBI | |
| Huella dactilar industrial (TCS2) sin certificación del FBI | ||
| Desbloqueo mediante huella digital | ||
| Lector UHF (opcional) | Lector UHF integrado con alcance de 1 a 3 m (Magic 9810) | |
| Escáner 2D (opcional) | MOTO 4710 | |
| Legible a la luz del sol (opcional) | Pantalla ultrabrillante de 1000 nits | |
| Flash T | Soporte máximo de 128 GB | |
| Tamaño de los productos | 25,4 x 15 x 2,4 cm, 950 g | |
| Accesorios: | Adaptador, cable USB, correa de mano, llave, manual de usuario, caja de regalo | |
| Opciones de accesorios | Estación de acoplamiento, soporte VESA | |
Características
EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS
Embalaje del producto
Shenzhen: 8F, Edificio A, Centro de Innovación Zhihui, Zona Industrial Hang Cheng, Distrito Bao'an, Shenzhen, China
Hong Kong: Habitación 605, 6.ª planta, Edificio Comercial FA Yuen, 75-77 calle FA Yuen, MongKok, Kowloon, Hong Kong.