Conception et fabrication de tablettes durcies, d'appareils portables et de solutions informatiques mobiles sur mesure pour applications industrielles (ODM).
Lors d'opérations de terrain exigeantes, un matériel fiable est essentiel pour la vérification d'identité sécurisée et la gestion quotidienne des actifs. La tablette durcie V810 est conçue pour un fonctionnement continu en première ligne, même dans des conditions difficiles.
Conçue avec une protection IP68 intégrale, cette tablette durcie résiste à la poussière et à l'eau et reste stable même dans les environnements difficiles où les appareils grand public classiques ne fonctionnent pas correctement. Elle est équipée de la reconnaissance biométrique FBI PIV et de la lecture RFID UHF. Les utilisateurs peuvent ainsi effectuer des contrôles d'identité et des tâches de suivi des stocks avec un seul appareil, sans avoir à jongler entre plusieurs terminaux lors de leurs interventions sur le terrain.
Introduction
Le V810 est parfaitement adapté à de nombreuses applications professionnelles, telles que la gestion de la chaîne d'approvisionnement, l'inspection sur le terrain, la surveillance des entrepôts et l'enregistrement officiel des identités.
Il assure une compatibilité matérielle stable pour les logiciels industriels personnalisés et les déploiements sur le terrain à long terme.
Paramètres
| Modèle n° V810 | ||
| Étanche | IP68 | |
| Opération | Android 12 | |
| Afficher | Écran tactile HD+ 8 pouces (800 x 1280 pixels) de Dragontrial/AGC ; écran 1200 x 1920 (400 nits) en option | |
| Caméra | 5MP+13MP | |
| CPU | Processeur octocœur MT6765 | |
| NFC | NXP548 | |
| Stockage | DDR4GB+64GB | |
| GSM | B5/850;B8/900;B3/1800;B2/1900;CDMA 1X | |
| 3G | B1/2100;B2/1900;B5/850;B8/900 ; | |
| 4G LTE | FDD LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28 TDD : B38/B39/B40/B41 | |
| Carte SIM | Carte micro double SIM | |
| Wi-Fi | Double Wi-Fi 2,4/5 GHz A/B/G/N | |
| Navigation | GPS, GLONASS | |
| FM/BT4.0/Audio/Vidéo | Soutien | |
| Boutons | Vol+/-, SCAN, marche/arrêt, PTT, 2 boutons latéraux librement configurables. | |
| Batterie | 8000 mAh, optionnel 16000 mAh | |
| port d'E/S | DC*1, Type-C*1 | |
| Port d'E/S optionnel | Station d'accueil avec port UART | |
| Empreinte digitale optique/biométrique (facultatif) | Mode de capture | Toucher optique |
| taille de l'image de l'empreinte digitale | 300*400 pixels | |
| Résolution d'image | 500 dpi | |
| Niveau de gris | niveau 256 | |
| interface de communication | UART (TTL 115200 bps par défaut) USB 1.1 / 2.0 SPI (Esclave 3,3 V) | |
| Certification | Spécifications FBI PIV, FBI Mobile ID FAP 20, STQC | |
| Options d'empreintes digitales | Empreinte numérique de l'industrie (TCS2) avec certification du FBI | |
| Empreinte numérique industrielle (TCS2) sans certification du FBI | ||
| Déverrouillage par empreinte digitale | ||
| Lecteur UHF (en option) | Portée du lecteur UHF intégré : 1 à 3 m (Magic 9810) | |
| Scanner 2D (en option) | MOTO 4710 | |
| Lisible en plein soleil (optionnel) | Écran ultra-lumineux 1000 nits | |
| Flash T | Prise en charge maximale de 128 Go | |
| Taille des produits | 25,4 × 15 × 2,4 cm, 950 g | |
| Accessoires: | Adaptateur, câble USB, dragonne, clé, manuel d'utilisation, coffret cadeau | |
| Options d'accessoires | Station d'accueil, support VESA | |
Caractéristiques
AFFICHAGE DU PRODUIT
Emballage du produit
Shenzhen : 8e étage, bâtiment A, centre d'innovation Zhihui, zone industrielle de Hang Cheng, district de Bao'an, Shenzhen, Chine
Hong Kong : Room605, 6/F, FA Yuen Commercial Building, 75-77 FA Yuen Street, MongKok, Kowloon, Hong Kong.