Tabletas robustas, dispositivos portátiles y soluciones informáticas móviles a medida, fabricadas mediante diseño y operación originales (ODM), para aplicaciones industriales.
Introducción
La tableta robusta W100, compatible con Windows y Ubuntu, está diseñada específicamente para este tipo de necesidades prácticas. Además de un rendimiento sólido y resistente que cumple con los requisitos de trabajo más exigentes, proporciona un entorno de sistema Windows/Ubuntu estable para una fácil implementación de proyectos. Creemos que el ordenador móvil/tableta robusta debe adaptarse a su equipo, y no al revés.
La W100 es más que una tableta; es una plataforma modular diseñada para integrarse directamente en su infraestructura existente. Ya sea que su proyecto requiera la captura precisa de datos de campo en operaciones de servicios públicos o el seguimiento en tiempo real en logística, la W100 se puede configurar con el sistema operativo y los módulos funcionales adecuados para satisfacer las necesidades de implementación reales, lo que permite que su flujo de trabajo actual continúe sin interrupciones.
Para los clientes orientados a proyectos, la principal ventaja de la tableta robusta Windows/Ubuntu W100 reside en su amplia compatibilidad de software, su conectividad periférica estable y sus módulos funcionales ampliables, que admiten escenarios de aplicación industrial diversos y complejos.
Parámetros
| Modelo n.° W100 | |||
| Pruebas de fiabilidad | Caída libre de 1,2 m sobre suelo de madera/MIL-STD-810G, IP68 | ||
| CPU | Almacenamiento | OS | |
| i5-10210Y (Intel(R) Core(TM) Quad Core 8 Thread 1.0GHz-4.0GHz | 8GB+128GB (M.2 SSD | Windows 11, Windows 10, Ubuntu 20.04.5 (opcional) | |
| Procesador Intel(R) Core(TM) i7-10510Y de cuatro núcleos y 8 hilos, de 1,2 GHz a 4,5 GHz. | 16GB+256GB (M.2 SSD | Windows 11, Windows 10, Ubuntu 20.04.5 (opcional) | |
| Procesador Intel Jasper Lake N5100 de cuatro núcleos y cuatro hilos, de 1,1 GHz a 2,8 GHz. | 16 GB + 256 GB opcional 8 GB + 256 GB | Windows 11 Windows 10 (opcional) | |
| TPM | Módulo de plataforma segura integrado | ||
| Mostrar | Pantalla de 10,1 pulgadas, 1920*1200, 700 cd/m², compatible con manos mojadas y con guantes. | ||
| Wi-Fi | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) frecuencia 2.4G+5.8G WIFI de doble banda WIFI de doble frecuencia | ||
| Cámara | Cámara frontal: 5,0 MP con enfoque fijo Cámara trasera: 8,0 MP con enfoque automático | ||
| BT | 5.0 Distancia de transmisión: 10 m | ||
| GPS | UBLOX (GPS, Beidou, Galileo, GLONASS) | ||
| Sensor | Sensor de gravedad | ||
| Batería | Batería de litio de alto voltaje de 7,6 V y 5550 mAh | ||
| Vocero | 2 altavoces de 1,2 W/8 Ω con película de aluminio, altavoces resistentes al agua; | ||
| Botones | Botón de encendido*1 Teclas de volumen*2, Vol+, Vol- Teclas personalizadas*2, tecla P, tecla F | ||
| Interfaz de E/S | USB 3.0 tipo C, USB 3.0 tipo A, DB9 RS232, conector para auriculares de 3,5 mm, soporte para tarjeta TF de hasta 256 GB, ranura para tarjeta Micro SIM, Micro HDMI, conector DC 12V/4A, pogo de 12 pines, RJ45 (100/1000M) | ||
| 4G LTE opcional | LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/18/19/20/25/26/28/66/71 LTE-TDD: B38/39/40/41 WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 | ||
| Módulo 5G (opcional) | América del Norte / Europa | ||
| NFC (opcional) | 13,56 MHz adapta los protocolos 14443A/14443B/15693 | ||
| Escáner 2D (opcional) | (N1)0,3M Píxeles Código 39 5mil 65~150mm+Luz roja Sistema de lectura de códigos: 2D: PDF417, Código QR, Micro QR, Data Matrix 1D: Código 128, EAN-13, EAN-8, Código 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Código 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Código 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM128, Plessey, MSI-Plessey | ||
| Huella dactilar (opcional) | Huella dactilar industrial certificada por el FBI | ||
| Tamaño/Peso | 276*180,5*22,5 mm/1235 g | ||
| Accesorios | Cargador de CC de 12 V/4 A, caja de regalo, correa de 2 puntos, cable | ||
| Opciones de accesorios : | Soporte para vehículo con bloqueo y extensiones de cable VB100H, base de acoplamiento, lápiz óptico activo, protector de pantalla de vidrio templado, correa para el hombro, soporte para placa posterior, correa de 4 puntos, estuche de cuero TC100H | ||
Características
EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS
Shenzhen: 8F, Edificio A, Centro de Innovación Zhihui, Zona Industrial Hang Cheng, Distrito Bao'an, Shenzhen, China
Hong Kong: Habitación 605, 6.ª planta, Edificio Comercial FA Yuen, 75-77 calle FA Yuen, MongKok, Kowloon, Hong Kong.