Tablets robustos, dispositivos portáteis e soluções de computação móvel personalizadas, fabricadas sob encomenda (ODM), para aplicações industriais.
Introdução
O tablet robusto W100 com Windows/Ubuntu foi desenvolvido especificamente para atender a essas necessidades práticas de implementação. Além de um desempenho sólido e resistente que atende aos requisitos de trabalho mais exigentes, ele oferece um ambiente de sistema Windows/Ubuntu estável para facilitar a implementação de projetos. Acreditamos que o computador móvel/tablet robusto deve se adaptar à sua equipe, e não o contrário.
O W100 é mais do que um simples tablet; é uma plataforma modular projetada para se integrar diretamente à sua infraestrutura existente. Seja para a captura precisa de dados em campo em operações de serviços públicos ou para o rastreamento em tempo real em logística, o W100 pode ser configurado com o sistema operacional e os módulos funcionais adequados às necessidades reais de implementação, permitindo que seu fluxo de trabalho atual continue sem interrupções.
Para clientes focados em projetos, a principal vantagem do tablet robusto W100 com Windows/Ubuntu reside na sua ampla compatibilidade de software, conectividade periférica estável e módulos funcionais expansíveis, que suportam diversos e detalhados cenários de aplicação industrial.
Parâmetros
| Modelo nº W100 | |||
| Testes de confiabilidade | Queda livre de 1,2 m em piso de madeira/MIL-STD-810G, IP68 | ||
| CPU | Armazenar | OS | |
| i5-10210Y (Intel(R) Core(TM) Quad Core 8 Thread 1.0GHz-4.0GHz | 8GB+128GB (M.2 SSD | Windows 11, Windows 10, Ubuntu 20.04.5 (Opcional) | |
| i7-10510Y Intel(R) Core(TM) Quad Core 8 Thread 1.2GHz-4.5GHz | 16GB+256GB (M.2 SSD | Windows 11, Windows 10, Ubuntu 20.04.5 (Opcional) | |
| N5100 Intel JASPER LAKE Quad Core 4 Threads 1.1GHz-2.8GHz | 16 GB + 256 GB (opcional) 8 GB + 256 GB | Windows 11 Windows 10 (Opcional) | |
| TPM | Módulo de plataforma confiável integrado | ||
| Mostrar | Tela de 10,1 polegadas, 1920*1200, 700 cd/m², compatível com toque em mãos molhadas e luvas. | ||
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac) de banda dupla 2.4G+5.8G | ||
| Câmera | Câmera frontal: 5.0MP com foco fixo Câmera traseira: 8.0MP com foco automático | ||
| BT | Distância de transmissão 5.0: 10m | ||
| GPS | UBLOX (GPS, Beidou, Galileo, GLONASS) | ||
| Sensor | Sensor de gravidade | ||
| Bateria | Bateria de lítio de alta tensão 7,6V 5550mAh | ||
| Palestrante | 2 alto-falantes de 1,2 W/8 Ω com revestimento de alumínio, alto-falante à prova d'água; | ||
| Botões | Botão liga/desliga*1 Teclas de volume*2, Vol+, Vol- Teclas personalizadas*2, tecla P, tecla F | ||
| Interface de E/S | USB 3.0 Tipo C, USB 3.0 Tipo A, DB9 RS232, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm, suporte para cartão TF com capacidade máxima de expansão de 256 GB, slot para cartão Micro SIM, Micro HDMI, entrada de alimentação CC 12 V/4 A, conector de 12 pinos tipo pogo, RJ45 (100/1000M) | ||
| 4G LTE opcional | LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/18/19/20/25/26/28/66/71 LTE-TDD: B38/39/40/41 WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 | ||
| Módulo 5G (Opcional) | América do Norte / Europa | ||
| NFC (opcional) | 13,56 MHz adapta-se aos protocolos 14443A/14443B/15693 | ||
| Scanner 2D (opcional) | (N1)0,3M Pixels Código 39 5mil 65~150mm+Luz vermelha Sistema de código de leitura: 2D: PDF417, Código QR, Micro QR, Matriz de Dados 1D: Código 128, EAN-13, EAN-8, Código 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Código 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Código 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM128, Plessey, MSI-Plessey | ||
| Impressão digital (opcional) | Impressão digital industrial certificada pelo FBI | ||
| Tamanho/Peso | 276*180,5*22,5mm/1235g | ||
| Acessórios | Carregador DC 12V/4A, caixa para presente, alça de 2 pontos, cabo | ||
| Opções de acessórios : | Suporte veicular com trava e extensões de cabo VB100H, dock, caneta ativa, película de vidro temperado, alça de ombro, suporte traseiro, alça de 4 pontos, estojo de couro TC100H | ||
Características
EXIBIÇÃO DO PRODUTO
Shenzhen: 8º andar, Edifício A, Centro de Inovação Zhihui, Zona Industrial Hang Cheng, Distrito de Bao'an, Shenzhen, China
Hong Kong: Sala 605, 6º andar, Edifício Comercial FA Yuen, Rua FA Yuen, 75-77, MongKok, Kowloon, Hong Kong.