Conception et fabrication de tablettes durcies, d'appareils portables et de solutions informatiques mobiles sur mesure pour applications industrielles (ODM).
Introduction
La tablette durcie W100 sous Windows/Ubuntu est spécialement conçue pour répondre aux besoins de déploiement les plus exigeants. Outre sa robustesse et sa fiabilité à toute épreuve, elle offre un environnement système Windows/Ubuntu stable, facilitant ainsi la mise en œuvre de vos projets. Nous sommes convaincus que l'ordinateur mobile/la tablette durcie doit s'adapter à votre équipe, et non l'inverse.
La W100 est bien plus qu'une simple tablette ; c'est une plateforme modulaire conçue pour s'intégrer parfaitement à votre infrastructure existante. Que votre projet nécessite une saisie précise de données sur le terrain pour les opérations de services publics ou un suivi en temps réel pour la logistique, la W100 peut être configurée avec le système d'exploitation et les modules fonctionnels adaptés à vos besoins de déploiement, garantissant ainsi la continuité de vos activités sans interruption.
Pour les clients axés sur les projets, le principal avantage de la tablette durcie Windows/Ubuntu W100 réside dans sa large compatibilité logicielle, sa connectivité périphérique stable et ses modules fonctionnels extensibles, qui prennent en charge des scénarios d'application industrielle divers et détaillés.
Paramètres
| Modèle n° W100 | |||
| Tests de fiabilité | Chute libre de 1,2 m sur sol en bois / MIL-STD-810G, IP68 | ||
| CPU | Stockage | OS | |
| i5-10210Y (Intel(R) Core(TM) Quad Core 8 Threads 1,0 GHz-4,0 GHz) | 8GB+128GB (M.2 SSD | Windows 11, Windows 10, Ubuntu 20.04.5 (facultatif) | |
| i7-10510Y Intel(R) Core(TM) Quad Core 8 Threads 1,2 GHz-4,5 GHz | 16GB+256GB (M.2 SSD | Windows 11, Windows 10, Ubuntu 20.04.5 (facultatif) | |
| N5100 Intel JASPER LAKE Quad Core 4 Threads 1,1 GHz - 2,8 GHz | 16 Go + 256 Go (en option) ou 8 Go + 256 Go | Windows 11 Windows 10 (facultatif) | |
| TPM | Module de plateforme de confiance intégré | ||
| Afficher | Écran 10,1 pouces, 1920 x 1200 pixels, 700 cd/m², compatible avec les mains mouillées et les gants. | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac) double bande 2,4 GHz + 5,8 GHz | ||
| Caméra | Caméra frontale : 5 MP à mise au point fixe Caméra arrière : 8 MP avec autofocus | ||
| BT | 5.0 portée de transmission : 10 m | ||
| GPS | UBLOX (GPS, Beidou, Galileo, GLONASS) | ||
| Capteur | Capteur de gravité | ||
| Batterie | Batterie au lithium haute tension 7,6 V 5550 mAh | ||
| Conférencier | 2 haut-parleurs 1,2 W/8 Ω, film aluminium, haut-parleur étanche ; | ||
| Boutons | Bouton d'alimentation*1 Touches de volume*2, Vol+, Vol- Touches personnalisées*2, touche P, touche F | ||
| interface d'E/S | Ports USB 3.0 Type-C et Type-A, port RS-232 DB9, prise casque 3,5 mm, extension de mémoire via carte microSD (jusqu'à 256 Go), emplacement pour carte micro SIM, micro HDMI, prise d'alimentation 12 V/4 A, connecteur pogo 12 broches, port RJ45 (100/1000 Mbit/s) | ||
| 4G LTE en option | LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/18/19/20/25/26/28/66/71 LTE-TDD: B38/39/40/41 WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 | ||
| Module 5G (en option) | Amérique du Nord / Europe | ||
| NFC (optionnel) | Adaptation à 13,56 MHz pour les protocoles 14443A/14443B/15693 | ||
| Scanner 2D (en option) | (N1) 0,3 Mpx Code 39 5 mil 65~150 mm + lumière rouge Système de code de lecture : 2D: PDF417, code QR, micro QR, Data Matrix 1D: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM128, Plessey, MSI-Plessey | ||
| Empreinte digitale (facultatif) | empreintes digitales industrielles certifiées par le FBI | ||
| Taille/Poids | 276 × 180,5 × 22,5 mm / 1235 g | ||
| Accessoires | Chargeur CC 12 V/4 A, coffret cadeau, dragonne 2 points, câble | ||
| Accessoires disponibles : | Support pour véhicule avec verrouillage et rallonges de câble VB100H, station d'accueil, stylet actif, film de protection en verre trempé, bandoulière, support de plaque arrière, sangle 4 points, étui en cuir TC100H | ||
Caractéristiques
AFFICHAGE DU PRODUIT
Shenzhen : 8e étage, bâtiment A, centre d'innovation Zhihui, zone industrielle de Hang Cheng, district de Bao'an, Shenzhen, Chine
Hong Kong : Room605, 6/F, FA Yuen Commercial Building, 75-77 FA Yuen Street, MongKok, Kowloon, Hong Kong.