Tabletas robustas, dispositivos portátiles y soluciones informáticas móviles a medida, fabricadas mediante diseño y operación originales (ODM), para aplicaciones industriales.
Introducción
Lo que distingue a la robusta tableta W1095 no es solo su compatibilidad con los sistemas operativos Windows y Ubuntu, sino también su optimización para el uso móvil en exteriores. Cuenta con una pantalla de alto brillo para exteriores, control táctil incluso con guantes y dedos mojados, módulos 5G y GNSS opcionales, numerosas interfaces industriales, función de batería intercambiable en caliente y escáner OCR opcional.
Es ideal para inspecciones de campo, gestión de servicios públicos, operaciones de almacén, monitoreo de flotas y otros escenarios de trabajo móvil. Para clientes que requieren compatibilidad de software consistente y movilidad confiable en campo en un solo terminal, la computadora móvil W1095 ofrece una plataforma de hardware práctica y ampliable.
Parámetros
| Número de modeloW1095 | |||
| Pruebas de fiabilidad | Caída libre de 1,2 m sobre suelo de madera/MIL-STD-810G, IP67 | ||
| CPU | Cámara | Almacenamiento | OS |
| i5-1235U | Cámara frontal: 8,0 MP + Cámara trasera: 12,0 MP con enfoque automático y flash. | 16GB+SSD 256GB | Windows 11/10, Ubuntu 22.04.5 |
| i7-1225U | Cámara frontal: 8,0 MP + Cámara trasera: 12,0 MP con enfoque automático y flash. | 32GB+SSD 512GB | Windows 11/10, Ubuntu 22.04.5 |
| N150 | Cámara frontal: 5,0 MP + Cámara trasera: 8,0 MP con enfoque automático y flash. | 8GB+SSD128GB | Windows 11 |
| N150 | Cámara frontal: 5,0 MP + Cámara trasera: 8,0 MP con enfoque automático y flash. | 16GB+SSD 256GB | Windows 11 |
| TPM | Módulo de plataforma segura integrado | ||
| Mostrar | 10,95 pulgadas 1920*1200 550 cd/㎡ (Operable con las manos mojadas y con guantes) | ||
| Wi-Fi | WIFI6 802.11(a/b/g/n/ac/ax) frecuencia 2.4G+5.8G WIFI de doble banda WIFI de doble frecuencia | ||
| Cámara | Cámara frontal: Cámara de enfoque fijo de 8,0 MP Cámara trasera: Cámara de 12,0 MP con enfoque automático y flash. | ||
| BT | Distancia de transmisión BT 5.2: 10 m | ||
| GPS | GPS, Beidou, Galileo, GLONASS | ||
| Sensor | Sensor de gravedad | ||
| Batería | 11,4 V 8300 mAh + batería de respaldo de 300 mAh | ||
| Vocero | Altavoz 2W/4Ω*2 | ||
| 5G /WCDMA/4G OPTIONAL | EA: Región: EMEA, Australia, Japón, Corea 5G SA&NSA: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N71/N77/N78/N79 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B28/B32 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42 WCDMA: B1/B5/B8 NA: Región: América del Norte 5G NR : N2/N5/N7/N12/N13/N14/N25/N38/N41/N48/N66/N71/N77/N78 LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71 LTE-TDD: B38/B41/B42/B43/B48 WCDMA: B2/B4/B5 | ||
| WCDMA/4G LTE OPTIONAL | WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 LTE-FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/18/19/20/25/26/28/66/71 LTE-TDD: B38/39/40/41 | ||
| Huella dactilar | Desbloqueo | ||
| Interfaz de E/S | USB 3.0 tipo C*1, USB 3.0 tipo A*1, USB 2.0 tipo A*1, puerto digital RS232, conector para auriculares estándar de 3,5 mm*1, ranura para tarjeta nano SIM*1, HDMI*1, RJ45 (100/1000M), conector de 14 pines*1, orificios de bloqueo*1, soporte para lápiz óptico*1 | ||
| Interfaz de E/S (opcional) | Interfaz de conexión inalámbrica: 1 interfaz de conexión inalámbrica de entrada de alimentación, 1 interfaz de conexión inalámbrica USB 2.0 | ||
| NFC (opcional) | 13,56 MHz adapta los protocolos 14443A/14443B/15693 | ||
| Escáner 2D (opcional) | (N4680): 0,3 millones de píxeles, código 39, 5 mil, 65~150 mm + luz roja Sistema de lectura de códigos: 2D: PDF417, código QR, micro QR, Data Matrix 1D: Código 128, EAN-13, EAN-8, Código 39, UPC-A, UPC-E, Coda bar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Código 93, UCC/EAN-128, GS1 Data bar, Matrix 2 of 5, Código 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM128, Plessey, MSI-Plessey (N670) 1,0M píxeles Código 39 5mil 45~200mm+Láser cruzado Sistema de lectura de códigos: 2D: Código QR, Data Matrix, PDF417, Código de letras Han, Código de puntos 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Código 128, GS1 128, ISBT 128, Código 39, Código 93, Código 11, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 25, Standard 25, Codabar, MSI/MSI PLESSEY, GS1 DataBar OCR: Compatible con OCR-A y OCR-B | ||
| Tamaño/Peso | 300,5*204,1*23,3 mm/1560 g | ||
| Accesorios | Estándar ajustable, cargador, lápiz táctil, caja | ||
| Opciones de accesorios | Acoplamiento, lápiz óptico activo | ||
Características
Detalles del producto
Shenzhen: 8F, Edificio A, Centro de Innovación Zhihui, Zona Industrial Hang Cheng, Distrito Bao'an, Shenzhen, China
Hong Kong: Habitación 605, 6.ª planta, Edificio Comercial FA Yuen, 75-77 calle FA Yuen, MongKok, Kowloon, Hong Kong.