Conception et fabrication de tablettes durcies, d'appareils portables et de solutions informatiques mobiles sur mesure pour applications industrielles (ODM).
Introduction
Ce qui distingue la tablette durcie W1095, c'est non seulement sa compatibilité avec les systèmes d'exploitation Windows et Ubuntu, mais aussi son optimisation pour une utilisation mobile en conditions réelles. Elle est dotée d'un écran extérieur haute luminosité, d'une interface tactile utilisable avec des gants et les doigts mouillés, de modules 5G et GNSS en option, de nombreuses interfaces industrielles, d'une batterie remplaçable à chaud et d'un scanner OCR en option.
Il est parfaitement adapté aux inspections sur le terrain, à la gestion des services publics, à l'exploitation d'entrepôts, au suivi de flottes et à d'autres scénarios de travail mobile. Pour les clients exigeant une compatibilité logicielle constante et une mobilité fiable sur le terrain au sein d'un seul terminal, l'ordinateur mobile W1095 offre une plateforme matérielle pratique et évolutive.
Paramètres
| Numéro de modèleW1095 | |||
| Tests de fiabilité | Chute libre de 1,2 m sur sol en bois / MIL-STD-810G, IP67 | ||
| CPU | Caméra | Stockage | OS |
| i5-1235U | Caméra avant : 8 MP + caméra arrière : 12 MP avec autofocus et flash | 16GB+SSD 256GB | Windows 11/10, Ubuntu 22.04.5 |
| i7-1225U | Caméra avant : 8 MP + caméra arrière : 12 MP avec autofocus et flash | 32GB+SSD 512GB | Windows 11/10, Ubuntu 22.04.5 |
| N150 | Caméra frontale : 5 MP + caméra arrière : 8 MP avec autofocus et flash | 8GB+SSD128GB | Windows 11 |
| N150 | Caméra frontale : 5 MP + caméra arrière : 8 MP avec autofocus et flash | 16GB+SSD 256GB | Windows 11 |
| TPM | Module de plateforme de confiance intégré | ||
| Afficher | 10,95 pouces 1920*1200 550 cd/m² (Utilisable avec les mains mouillées et avec des gants) | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 802.11 (a/b/g/n/ac/ax) double bande 2,4 GHz + 5,8 GHz | ||
| Caméra | Caméra frontale : appareil photo à mise au point fixe de 8 MP Caméra arrière : appareil photo de 12 MP avec autofocus et flash | ||
| BT | Portée de transmission BT 5.2 : 10 m | ||
| GPS | GPS, Beidou, Galilée, GLONASS | ||
| Capteur | Capteur de gravité | ||
| Batterie | Batterie principale 11,4 V 8300 mAh + batterie de secours 300 mAh | ||
| Conférencier | haut-parleur 2W/4Ω*2 | ||
| 5G /WCDMA/4G OPTIONAL | EA : Région : EMEA, Australie, Japon, Corée 5G SA&NSA : N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N71/N77/N78/N79 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B28/B32 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42 WCDMA: B1/B5/B8 NA : Région : Amérique du Nord 5G NR : N2/N5/N7/N12/N13/N14/N25/N38/N41/N48/N66/N71/N77/N78 LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71 LTE-TDD: B38/B41/B42/B43/B48 WCDMA: B2/B4/B5 | ||
| WCDMA/4G LTE OPTIONAL | WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 LTE-FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/18/19/20/25/26/28/66/71 LTE-TDD: B38/39/40/41 | ||
| Empreinte digitale | Déverrouillage | ||
| interface d'E/S | 1 port USB 3.0 de type C, 1 port USB 3.0 de type A, 1 port USB 2.0 de type A, 1 port RS232, 1 prise casque standard 3,5 mm, 1 emplacement pour carte nano SIM, 1 port HDMI, 1 port RJ45 (100/1000 Mbit/s), 1 connecteur 14 broches, 1 trou de verrouillage, 1 porte-stylet | ||
| Interface d'E/S (en option) | Interfaces sans fil : 1 interface d'alimentation sans fil, 1 interface USB 2.0 sans fil | ||
| NFC (optionnel) | Adaptation à 13,56 MHz pour les protocoles 14443A/14443B/15693 | ||
| Scanner 2D (en option) | (N4680) : 0,3 Mpx, code 39, 5 mil, 65~150 mm + lumière rouge Système de code de lecture : 2D : PDF417, code QR, micro QR, Data Matrix 1D : Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Coda bar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Data bar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM128, Plessey, MSI-Plessey (N670) 1,0 Mpx Code 39 5 mil 45~200 mm + laser en croix Système de code de lecture : 2D : Code QR, Data Matrix, PDF417, Code de lettres Han, Code dot 1D : UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Code 128, GS1 128, ISBT 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 25, Standard 25, Codabar, MSI/MSI PLESSEY, GS1 DataBar OCR : Prise en charge de l’OCR-A et de l’OCR-B | ||
| Taille/Poids | 300,5 × 204,1 × 23,3 mm / 1560 g | ||
| Accessoires | Standard réglable, chargeur, stylet tactile, boîte | ||
| Options d'accessoires | Station d'accueil, stylet actif | ||
Caractéristiques
Détails du produit
Shenzhen : 8e étage, bâtiment A, centre d'innovation Zhihui, zone industrielle de Hang Cheng, district de Bao'an, Shenzhen, Chine
Hong Kong : Room605, 6/F, FA Yuen Commercial Building, 75-77 FA Yuen Street, MongKok, Kowloon, Hong Kong.