Tablets robustos, dispositivos portáteis e soluções de computação móvel personalizadas, fabricadas sob encomenda (ODM), para aplicações industriais.
Introdução
O que diferencia o tablet robusto W1095 não é apenas o suporte aos sistemas operacionais Windows e Ubuntu, mas também a sua otimização para uso móvel em campo. Com tela externa de alto brilho, controle por toque mesmo com luvas e dedos molhados, módulos 5G e GNSS opcionais, diversas interfaces industriais, função de troca a quente da bateria e scanner OCR opcional.
É ideal para inspeção de campo, gestão de serviços públicos, operação de armazéns, monitoramento de frotas e outros cenários de trabalho móvel. Para clientes que exigem compatibilidade de software consistente e mobilidade confiável em campo em um único terminal, o computador móvel W1095 oferece uma plataforma de hardware prática e expansível.
Parâmetros
| Modelo nº.W1095 | |||
| Testes de confiabilidade | Queda livre de 1,2 m em piso de madeira/MIL-STD-810G, IP67 | ||
| CPU | Câmera | Armazenar | OS |
| i5-1235U | Câmera frontal: 8.0MP + Câmera traseira: 12.0MP com foco automático e flash. | 16GB+SSD 256GB | Windows 11/10, Ubuntu 22.04.5 |
| i7-1225U | Câmera frontal: 8.0MP + Câmera traseira: 12.0MP com foco automático e flash. | 32GB+SSD 512GB | Windows 11/10, Ubuntu 22.04.5 |
| N150 | Câmera frontal: 5.0MP + Câmera traseira: 8.0MP com foco automático e flash. | 8GB+SSD128GB | Windows 11 |
| N150 | Câmera frontal: 5.0MP + Câmera traseira: 8.0MP com foco automático e flash. | 16GB+SSD 256GB | Windows 11 |
| TPM | Módulo de plataforma confiável integrado | ||
| Mostrar | 10,95 polegadas 1920*1200 550 cd/m² (Operado com as mãos molhadas e com luvas) | ||
| Wi-fi | Wi-Fi 6 802.11 (a/b/g/n/ac/ax) de banda dupla 2,4 GHz + 5,8 GHz. | ||
| Câmera | Câmera frontal: Câmera de foco fixo de 8.0MP Câmera traseira: Câmera de 12.0MP com foco automático e flash. | ||
| BT | Distância de transmissão do BT 5.2: 10m | ||
| GPS | GPS, Beidou, Galileo, GLONASS | ||
| Sensor | Sensor de gravidade | ||
| Bateria | Bateria de 11,4 V 8300 mAh + bateria reserva de 300 mAh | ||
| Palestrante | alto-falante 2W/4Ω*2 | ||
| 5G /WCDMA/4G OPTIONAL | EA: Região: EMEA, Austrália, Japão, Coreia 5G SA&NSA: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N71/N77/N78/N79 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B28/B32 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42 WCDMA: B1/B5/B8 NA: Região: América do Norte 5G NR : N2/N5/N7/N12/N13/N14/N25/N38/N41/N48/N66/N71/N77/N78 LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71 LTE-TDD: B38/B41/B42/B43/B48 WCDMA: B2/B4/B5 | ||
| WCDMA/4G LTE OPTIONAL | WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 LTE-FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/18/19/20/25/26/28/66/71 LTE-TDD: B38/39/40/41 | ||
| Impressão digital | Desbloqueando | ||
| Interface de E/S | 1 porta USB 3.0 Tipo C, 1 porta USB 3.0 Tipo A, 1 porta USB 2.0 Tipo A, porta serial RS232, 1 conector para fone de ouvido padrão de 3,5 mm, 1 slot para cartão nano SIM, 1 porta HDMI, 1 conector RJ45 (100/1000M), 1 conector de 14 pinos, 1 furo para trava, 1 suporte para caneta stylus. | ||
| Interface de E/S (opcional) | Interface de conexão sem fio: 1 interface de entrada de energia sem fio, 1 interface USB 2.0 sem fio | ||
| NFC (opcional) | 13,56 MHz adapta-se aos protocolos 14443A/14443B/15693 | ||
| Scanner 2D (opcional) | (N4680): 0,3M Pixels Código 39 5mil 65~150mm+Luz vermelha Sistema de código de leitura: 2D: PDF417, Código QR, Micro QR, Matriz de Dados 1D: Código 128, EAN-13, EAN-8, Código 39, UPC-A, UPC-E, Coda bar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Código 93, UCC/EAN-128, GS1 Data bar, Matrix 2 of 5, Código 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM128, Plessey, MSI-Plessey (N670) 1,0M Pixels Código 39 5mil 45~200mm+Laser Cruzado Sistema de código de leitura: 2D: Código QR, Data Matrix, PDF417, código de letras Han, código de pontos 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Code 128, GS1 128, ISBT 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 25, Standard 25, Codabar, MSI/MSI PLESSEY, GS1 DataBar OCR: Suporte para OCR-A e OCR-B | ||
| Tamanho/Peso | 300,5*204,1*23,3mm/1560g | ||
| Acessórios | Padrão ajustável, carregador, caneta touch, caixa | ||
| Opções de acessórios | Encaixe, caneta ativa | ||
Características
Detalhes do produto
Shenzhen: 8º andar, Edifício A, Centro de Inovação Zhihui, Zona Industrial Hang Cheng, Distrito de Bao'an, Shenzhen, China
Hong Kong: Sala 605, 6º andar, Edifício Comercial FA Yuen, Rua FA Yuen, 75-77, MongKok, Kowloon, Hong Kong.